<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Pays-Bas | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<atom:link href="https://www.lemondedelenergie.com/tag/pays-bas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<description>Rejoignez la communauté</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Oct 2023 18:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2016/12/Untitled-1.png</url>
	<title>Pays-Bas | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121749514</site>	<item>
		<title>L’Europe du nucléaire : Pourquoi la France devrait en prendre le leadership </title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/europe-nucleaire-pourquoi-france-devrait-prendre-leadership/2023/10/09/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/europe-nucleaire-pourquoi-france-devrait-prendre-leadership/2023/10/09/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 07:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Belfort]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Bertin Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[bulgarie]]></category>
		<category><![CDATA[centrale nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[finlande]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[hongrie]]></category>
		<category><![CDATA[importation]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[orano]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[République Tchèque]]></category>
		<category><![CDATA[roumanie]]></category>
		<category><![CDATA[slovaquie]]></category>
		<category><![CDATA[Slovénie]]></category>
		<category><![CDATA[suede]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=281763</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/10/europe-nucleaire-pourquoi-france-devrait-prendre-leadership-Le-Monde-de-lEnergie-300x225.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="europe nucleaire pourquoi france devrait prendre leadership - Le Monde de l&#039;Energie" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/10/europe-nucleaire-pourquoi-france-devrait-prendre-leadership-Le-Monde-de-lEnergie-300x225.jpg 300w, https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/10/europe-nucleaire-pourquoi-france-devrait-prendre-leadership-Le-Monde-de-lEnergie-768x576.jpg 768w, https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/10/europe-nucleaire-pourquoi-france-devrait-prendre-leadership-Le-Monde-de-lEnergie.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" data-attachment-id="281765" data-permalink="https://www.lemondedelenergie.com/europe-nucleaire-pourquoi-france-devrait-prendre-leadership/2023/10/09/europe-nucleaire-pourquoi-france-devrait-prendre-leadership-le-monde-de-lenergie/" data-orig-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/10/europe-nucleaire-pourquoi-france-devrait-prendre-leadership-Le-Monde-de-lEnergie.jpg" data-orig-size="1024,768" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="europe nucleaire pourquoi france devrait prendre leadership &#8211; Le Monde de l&amp;rsquo;Energie" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/10/europe-nucleaire-pourquoi-france-devrait-prendre-leadership-Le-Monde-de-lEnergie-300x225.jpg" data-large-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/10/europe-nucleaire-pourquoi-france-devrait-prendre-leadership-Le-Monde-de-lEnergie.jpg" /><p><img width="150" height="150" src="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/10/europe-nucleaire-pourquoi-france-devrait-prendre-leadership-Le-Monde-de-lEnergie-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="europe nucleaire pourquoi france devrait prendre leadership - Le Monde de l&#039;Energie" decoding="async" srcset="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/10/europe-nucleaire-pourquoi-france-devrait-prendre-leadership-Le-Monde-de-lEnergie-150x150.jpg 150w, https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/10/europe-nucleaire-pourquoi-france-devrait-prendre-leadership-Le-Monde-de-lEnergie-177x177.jpg 177w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="281765" data-permalink="https://www.lemondedelenergie.com/europe-nucleaire-pourquoi-france-devrait-prendre-leadership/2023/10/09/europe-nucleaire-pourquoi-france-devrait-prendre-leadership-le-monde-de-lenergie/" data-orig-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/10/europe-nucleaire-pourquoi-france-devrait-prendre-leadership-Le-Monde-de-lEnergie.jpg" data-orig-size="1024,768" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="europe nucleaire pourquoi france devrait prendre leadership &#8211; Le Monde de l&amp;rsquo;Energie" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/10/europe-nucleaire-pourquoi-france-devrait-prendre-leadership-Le-Monde-de-lEnergie-300x225.jpg" data-large-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/10/europe-nucleaire-pourquoi-france-devrait-prendre-leadership-Le-Monde-de-lEnergie.jpg" />Une tribune signée Michel Laurent, retraité de la fonction publique, ancien chargé de mission pour des collectivités territoriales d&#8217;Ile de France. &#160; En février 2022, lors d’une visite à Belfort, le président Emmanuel Macron annonçait « la renaissance du nucléaire français ». Dix-huit mois plus tard, les entreprises du secteur travaillent aussi pour que cette renaissance puisse permettre &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/europe-nucleaire-pourquoi-france-devrait-prendre-leadership/2023/10/09/">L’Europe du nucléaire : Pourquoi la France devrait en prendre le leadership </a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/europe-nucleaire-pourquoi-france-devrait-prendre-leadership/2023/10/09/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>28</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/10/europe-nucleaire-pourquoi-france-devrait-prendre-leadership-Le-Monde-de-lEnergie-372x209.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">281763</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Véhicules utilitaires électriques : l&#8217;éventail de subventions de la France est « l&#8217;un des meilleurs d&#8217;Europe »</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/vehicules-utilitaires-electriques-eventail-subventions-france-est-un-meilleurs-europe/2023/06/27/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/vehicules-utilitaires-electriques-eventail-subventions-france-est-un-meilleurs-europe/2023/06/27/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Yanev]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 07:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Politique énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Advenir]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[artisans]]></category>
		<category><![CDATA[avantages fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[bornes de recharge]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Yanev]]></category>
		<category><![CDATA[Europe de l'Est]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[marché de l'occasion]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité électrique]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[subventions]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[véhicules utilitaires]]></category>
		<category><![CDATA[véhicules utilitaires électriques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=279961</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="224" src="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/06/vehicules-utilitaires-electriques-eventail-subventions-france-est-un-meilleurs-europe-Le-Monde-de-lEnergie-300x224.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="vehicules utilitaires electriques eventail subventions france est un meilleurs europe - Le Monde de l&#039;Energie" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/06/vehicules-utilitaires-electriques-eventail-subventions-france-est-un-meilleurs-europe-Le-Monde-de-lEnergie-300x224.jpg 300w, https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/06/vehicules-utilitaires-electriques-eventail-subventions-france-est-un-meilleurs-europe-Le-Monde-de-lEnergie-1024x766.jpg 1024w, https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/06/vehicules-utilitaires-electriques-eventail-subventions-france-est-un-meilleurs-europe-Le-Monde-de-lEnergie-768x574.jpg 768w, https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/06/vehicules-utilitaires-electriques-eventail-subventions-france-est-un-meilleurs-europe-Le-Monde-de-lEnergie-1536x1149.jpg 1536w, https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/06/vehicules-utilitaires-electriques-eventail-subventions-france-est-un-meilleurs-europe-Le-Monde-de-lEnergie.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" data-attachment-id="279964" data-permalink="https://www.lemondedelenergie.com/vehicules-utilitaires-electriques-eventail-subventions-france-est-un-meilleurs-europe/2023/06/27/hdr/" data-orig-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/06/vehicules-utilitaires-electriques-eventail-subventions-france-est-un-meilleurs-europe-Le-Monde-de-lEnergie.jpg" data-orig-size="1920,1436" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;hdr&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;hdr&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="vehicules utilitaires electriques eventail subventions france est un meilleurs europe &#8211; Le Monde de l&amp;rsquo;Energie" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/06/vehicules-utilitaires-electriques-eventail-subventions-france-est-un-meilleurs-europe-Le-Monde-de-lEnergie-300x224.jpg" data-large-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/06/vehicules-utilitaires-electriques-eventail-subventions-france-est-un-meilleurs-europe-Le-Monde-de-lEnergie-1024x766.jpg" /><p><img width="150" height="150" src="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/06/vehicules-utilitaires-electriques-eventail-subventions-france-est-un-meilleurs-europe-Le-Monde-de-lEnergie-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="vehicules utilitaires electriques eventail subventions france est un meilleurs europe - Le Monde de l&#039;Energie" decoding="async" srcset="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/06/vehicules-utilitaires-electriques-eventail-subventions-france-est-un-meilleurs-europe-Le-Monde-de-lEnergie-150x150.jpg 150w, https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/06/vehicules-utilitaires-electriques-eventail-subventions-france-est-un-meilleurs-europe-Le-Monde-de-lEnergie-177x177.jpg 177w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="279964" data-permalink="https://www.lemondedelenergie.com/vehicules-utilitaires-electriques-eventail-subventions-france-est-un-meilleurs-europe/2023/06/27/hdr/" data-orig-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/06/vehicules-utilitaires-electriques-eventail-subventions-france-est-un-meilleurs-europe-Le-Monde-de-lEnergie.jpg" data-orig-size="1920,1436" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;hdr&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;hdr&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="vehicules utilitaires electriques eventail subventions france est un meilleurs europe &#8211; Le Monde de l&amp;rsquo;Energie" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/06/vehicules-utilitaires-electriques-eventail-subventions-france-est-un-meilleurs-europe-Le-Monde-de-lEnergie-300x224.jpg" data-large-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/06/vehicules-utilitaires-electriques-eventail-subventions-france-est-un-meilleurs-europe-Le-Monde-de-lEnergie-1024x766.jpg" />Dans cet entretien au Monde de l’Énergie, Daniel Yanev, expert en mobilité électrique pour la société de conseil M3E, évoque le cadre réglementaire de subventions aux véhicules électriques, et leurs évolutions. Le Monde de l’Énergie —L’Union européenne soutient l’essor de la mobilité électrique, notamment en incitant à la mise en place de subventions dédiées à &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/vehicules-utilitaires-electriques-eventail-subventions-france-est-un-meilleurs-europe/2023/06/27/">Véhicules utilitaires électriques : l&rsquo;éventail de subventions de la France est « l&rsquo;un des meilleurs d&rsquo;Europe »</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/vehicules-utilitaires-electriques-eventail-subventions-france-est-un-meilleurs-europe/2023/06/27/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2023/06/vehicules-utilitaires-electriques-eventail-subventions-france-est-un-meilleurs-europe-Le-Monde-de-lEnergie-372x209.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">279961</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le ministre sud-africain de l&#8217;Energie accusé de retarder la transition énergétique</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/ministre-sud-africain-energie-accuse-retarder-transition-energetique/2023/06/27/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/ministre-sud-africain-energie-accuse-retarder-transition-energetique/2023/06/27/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien Oksman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 05:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[afrique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Gwede Mantashe]]></category>
		<category><![CDATA[hydrgène vert]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=280437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le ministre sud-africain de l&#8217;Energie a été accusé dimanche par l&#8217;opposition de retarder la transition énergétique après avoir ignoré un important accord sur l&#8217;hydrogène vert en partenariat avec les gouvernements néerlandais et danois. Le ministre Gwede Mantashe n&#8217;a pas signé l&#8217;accord sur un fonds d&#8217;un milliard de dollars lancé mardi par le président sud-africain Cyril &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/ministre-sud-africain-energie-accuse-retarder-transition-energetique/2023/06/27/">Le ministre sud-africain de l&rsquo;Energie accusé de retarder la transition énergétique</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/ministre-sud-africain-energie-accuse-retarder-transition-energetique/2023/06/27/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">280437</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les Pays-Bas vont fermer les vannes du plus grand gisement de gaz d&#8217;Europe en octobre: ministre</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/pays-bas-vont-fermer-vannes-plus-grand-gisement-gaz-europe-octobre-ministre/2023/06/26/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/pays-bas-vont-fermer-vannes-plus-grand-gisement-gaz-europe-octobre-ministre/2023/06/26/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 05:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[gaz fossile]]></category>
		<category><![CDATA[gaz naturel]]></category>
		<category><![CDATA[gisement]]></category>
		<category><![CDATA[Groningue]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Vijlbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=280436</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les Pays-Bas ont annoncé vendredi mettre fin le 1er octobre à l&#8217;extraction du gaz dans le plus grand gisement d&#8217;Europe, malgré les inquiétudes mondiales autour de l&#8217;approvisionnement énergétique suscitées par la guerre en Ukraine. Les riverains de l&#8217;immense site d&#8217;extraction dans la province de Groningue (nord) se plaignaient depuis plus de deux décennies des tremblements &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/pays-bas-vont-fermer-vannes-plus-grand-gisement-gaz-europe-octobre-ministre/2023/06/26/">Les Pays-Bas vont fermer les vannes du plus grand gisement de gaz d&rsquo;Europe en octobre: ministre</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/pays-bas-vont-fermer-vannes-plus-grand-gisement-gaz-europe-octobre-ministre/2023/06/26/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">280436</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Au Royaume-Uni, premier projet d&#8217;énergie géothermique profonde en 37 ans</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/royaume-uni-premier-projet-energie-geothermique-profonde-37-ans/2023/06/20/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/royaume-uni-premier-projet-energie-geothermique-profonde-37-ans/2023/06/20/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 05:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[Eden Geothermal]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie géothermique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[Vulcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=280317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Royaume-Uni voit lundi le démarrage du premier projet d&#8217;énergie géothermique profonde du pays en 37 ans, Eden Geothermal, destiné à alimenter en énergie un parc de serres géantes recréant des climats exotiques, selon un communiqué. Eden Project Biomes, parc de serres géantes recréant des climats tropicaux et méditerranéens dans la région des Cornouailles, au &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/royaume-uni-premier-projet-energie-geothermique-profonde-37-ans/2023/06/20/">Au Royaume-Uni, premier projet d&rsquo;énergie géothermique profonde en 37 ans</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/royaume-uni-premier-projet-energie-geothermique-profonde-37-ans/2023/06/20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">280317</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La gendarmerie démantèle un trafic international d&#8217;huile de friture usagée: 6 arrestations</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/gendarmerie-demantele-trafic-international-huile-de-friture-usagee-6-arrestations/2023/06/16/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/gendarmerie-demantele-trafic-international-huile-de-friture-usagee-6-arrestations/2023/06/16/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[huile de friture]]></category>
		<category><![CDATA[huile de friture usagée]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=280258</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gendarmerie nationale a annoncé l&#8217;arrestation de six membres présumés d&#8217;une structure criminelle impliquée dans des vols en grande quantité d&#8217;huile de friture usagée qui transitait par des hangars illégaux en France avant de partir vers les Pays-Bas. Cette structure criminelle est soupçonnée d&#8217;avoir détourné ces huiles « du circuit traditionnel de recyclage » pour les revendre &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/gendarmerie-demantele-trafic-international-huile-de-friture-usagee-6-arrestations/2023/06/16/">La gendarmerie démantèle un trafic international d&rsquo;huile de friture usagée: 6 arrestations</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/gendarmerie-demantele-trafic-international-huile-de-friture-usagee-6-arrestations/2023/06/16/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">280258</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Shell va céder la distribution d&#8217;énergie au Royaume-Uni, Allemagne et Pays-Bas</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/shell-va-ceder-distribution-energie-royaume-uni-allemagne-pays-bas/2023/06/07/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/shell-va-ceder-distribution-energie-royaume-uni-allemagne-pays-bas/2023/06/07/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 05:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[distribution d'électricité]]></category>
		<category><![CDATA[distribution de gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=280033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le géant énergétique britannique Shell a annoncé mardi qu&#8217;il compte céder son activité de distribution d&#8217;électricité et gaz aux particuliers au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas, à l&#8217;issue d&#8217;un examen stratégique lancé en janvier. « Cet examen est maintenant terminé et, par conséquent, nous avons l&#8217;intention de nous séparer de ces activités », a indiqué Shell &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/shell-va-ceder-distribution-energie-royaume-uni-allemagne-pays-bas/2023/06/07/">Shell va céder la distribution d&rsquo;énergie au Royaume-Uni, Allemagne et Pays-Bas</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/shell-va-ceder-distribution-energie-royaume-uni-allemagne-pays-bas/2023/06/07/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">280033</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;alliance des pays européens pro-nucléaire plaide pour « une feuille de route » à Paris</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/alliance-pays-europeens-pro-nucleaire-plaide-pour-feuille-de-route-paris/2023/05/17/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/alliance-pays-europeens-pro-nucleaire-plaide-pour-feuille-de-route-paris/2023/05/17/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 05:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Agnès Pannier-Runacher]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[bulgarie]]></category>
		<category><![CDATA[Croatie]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[Estonie]]></category>
		<category><![CDATA[feuille de route]]></category>
		<category><![CDATA[finlande]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Hinkley Point C]]></category>
		<category><![CDATA[hongrie]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[Jozef Sikela]]></category>
		<category><![CDATA[Kadri Simson]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[pologne]]></category>
		<category><![CDATA[pro-nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[République Tchèque]]></category>
		<category><![CDATA[roumanie]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[slovaquie]]></category>
		<category><![CDATA[Slovénie]]></category>
		<category><![CDATA[suede]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=279665</guid>

