<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>bercy | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<atom:link href="https://www.lemondedelenergie.com/tag/bercy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<description>Rejoignez la communauté</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2023 19:55:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2016/12/Untitled-1.png</url>
	<title>bercy | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121749514</site>	<item>
		<title>Tarifs de l&#8217;énergie « prohibitifs »: reçus à Bercy, les restaurateurs veulent des prix réglementés</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/tarifs-energie-prohibitifs-recus-bercy-restaurateurs-veulent-prix-reglementes/2023/01/06/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/tarifs-energie-prohibitifs-recus-bercy-restaurateurs-veulent-prix-reglementes/2023/01/06/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 06:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[bercy]]></category>
		<category><![CDATA[bruno le maire]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Chenet]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[gaz fossile]]></category>
		<category><![CDATA[gaz naturel]]></category>
		<category><![CDATA[GNI]]></category>
		<category><![CDATA[hôteliers]]></category>
		<category><![CDATA[restaurateurs]]></category>
		<category><![CDATA[restauration]]></category>
		<category><![CDATA[syndicats]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs réglementés]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Marx]]></category>
		<category><![CDATA[Umih]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=276382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les restaurateurs reçus jeudi au ministère de l&#8217;Économie ont réclamé « la fixation d&#8217;un tarif de référence de l&#8217;électricité et du gaz, règlementé et encadré » et la simplification du dispositif d&#8217;aides mis en place par le gouvernement, perçu comme « une usine à gaz ». « La définition de ce qui relève des tarifs excessifs, voire prohibitifs », ne doit &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/tarifs-energie-prohibitifs-recus-bercy-restaurateurs-veulent-prix-reglementes/2023/01/06/">Tarifs de l&rsquo;énergie « prohibitifs »: reçus à Bercy, les restaurateurs veulent des prix réglementés</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/tarifs-energie-prohibitifs-recus-bercy-restaurateurs-veulent-prix-reglementes/2023/01/06/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">276382</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bouclier tarifaire: le gouvernement devra débourser 6 milliards de plus</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/bouclier-tarifaire-gouvernement-devra-debourser-6-milliards-plus/2022/12/05/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/bouclier-tarifaire-gouvernement-devra-debourser-6-milliards-plus/2022/12/05/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 06:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Agnès Pannier-Runacher]]></category>
		<category><![CDATA[amendement]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée nationale]]></category>
		<category><![CDATA[bercy]]></category>
		<category><![CDATA[bouclier tarifaire]]></category>
		<category><![CDATA[budget 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lavarde]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Husson]]></category>
		<category><![CDATA[sénat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=275552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Sénat a approuvé vendredi un amendement du gouvernement au projet de budget 2023 qui réhausse de six milliards d&#8217;euros le coût prévu des boucliers tarifaires sur les énergies, afin de couvrir notamment des bâtiments supplémentaires, mais qui sera compensé selon Bercy. Les sénateurs se sont plaints du dépôt tardif de cet amendement dans le &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/bouclier-tarifaire-gouvernement-devra-debourser-6-milliards-plus/2022/12/05/">Bouclier tarifaire: le gouvernement devra débourser 6 milliards de plus</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/bouclier-tarifaire-gouvernement-devra-debourser-6-milliards-plus/2022/12/05/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">275552</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le gouvernement vigilant sur les prix des carburants, pas de retour d&#8217;une taxe « flottante » (Le Maire)</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/gouvernement-carburants-taxe-flottante-le-maire/2019/09/19/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/gouvernement-carburants-taxe-flottante-le-maire/2019/09/19/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 08:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[bercy]]></category>
		<category><![CDATA[bruno le maire]]></category>
		<category><![CDATA[carburants]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=134620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le gouvernement veillera à ce qu&#8217;il n&#8217;y ait pas d&#8217;augmentation « injustifiée » des prix des carburants et du fioul domestique, a annoncé jeudi Bruno Le Maire, en écartant au passage tout retour à une taxe « flottante ». « Nous allons veiller dans les mois et les jours qui viennent à ce que distributeurs et pétroliers tiennent leur engagement &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/gouvernement-carburants-taxe-flottante-le-maire/2019/09/19/">Le gouvernement vigilant sur les prix des carburants, pas de retour d&rsquo;une taxe « flottante » (Le Maire)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/gouvernement-carburants-taxe-flottante-le-maire/2019/09/19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134620</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bruno Le Maire recevra jeudi les acteurs de la filière carburants</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/bruno-le-maire-carburants/2019/09/18/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/bruno-le-maire-carburants/2019/09/18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 14:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[bercy]]></category>
		<category><![CDATA[bruno le maire]]></category>
		<category><![CDATA[carburants]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=134599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le ministre de l&#8217;Economie Bruno Le Maire rencontrera jeudi matin les acteurs de la filière carburants pour faire un point de situation de l&#8217;évolution des prix du pétrole, a annoncé Bercy mercredi. Seront reçus au ministère des représentants des organisations professionnelles, des opérateurs pétroliers, des grandes et moyennes surfaces, des stockistes et des entreprises de &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/bruno-le-maire-carburants/2019/09/18/">Bruno Le Maire recevra jeudi les acteurs de la filière carburants</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/bruno-le-maire-carburants/2019/09/18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134599</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pacte: feu vert du Sénat à l&#8217;évolution du capital d&#8217;Engie</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/senat-evolution-capital-engie/2019/02/06/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/senat-evolution-capital-engie/2019/02/06/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 17:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[bercy]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Engie]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=126635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Sénat, à majorité de droite, a autorisé mercredi l&#8217;État à descendre en-dessous du seuil des 33% des parts dans le capital d&#8217;Engie (ex-GDF Suez), ouvrant la voie à un désengagement total ou partiel de l&#8217;État. Dans le cadre de l&#8217;examen en première lecture du projet de loi Pacte sur la croissance des entreprises, le &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/senat-evolution-capital-engie/2019/02/06/">Pacte: feu vert du Sénat à l&rsquo;évolution du capital d&rsquo;Engie</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/senat-evolution-capital-engie/2019/02/06/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126635</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Filière européenne des batteries: Bercy lance la sélection des entreprises intéressées</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/filiere-europe-batteries-bercy-entreprises/2019/01/09/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/filiere-europe-batteries-bercy-entreprises/2019/01/09/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 16:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[batteries]]></category>
		<category><![CDATA[bercy]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=105409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le projet de développement d&#8217;une filière européenne des batteries fait un pas en avant côté français, avec le lancement d&#8217;un appel à manifestation d&#8217;intérêt pour sélectionner des entreprises, a annoncé mercredi le ministère de l&#8217;Economie et des Finances. Cette initiative de Bercy s&#8217;inscrit dans le cadre du projet franco-allemand de mise sur pied d&#8217;une production &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/filiere-europe-batteries-bercy-entreprises/2019/01/09/">Filière européenne des batteries: Bercy lance la sélection des entreprises intéressées</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/filiere-europe-batteries-bercy-entreprises/2019/01/09/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105409</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Environnement: Le Maire appelle entreprises et banques à s&#8217;engager</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/environnement-le-maire-banques/2018/11/27/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/environnement-le-maire-banques/2018/11/27/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 08:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[bercy]]></category>
		<category><![CDATA[bruno le maire]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[PPE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=103848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le ministre de l&#8217;Economie Bruno Le Maire a exigé lundi des entreprises dont l&#8217;Etat français est actionnaire une stratégie pour réduire les émissions de CO2 et appelé les banques à « tenir leurs engagements » dans la lutte contre le réchauffement climatique. « J&#8217;ai demandé à ce que chaque entreprise dans laquelle l&#8217;Etat a une participation mette en &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/environnement-le-maire-banques/2018/11/27/">Environnement: Le Maire appelle entreprises et banques à s&rsquo;engager</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/environnement-le-maire-banques/2018/11/27/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103848</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nucléaire: le gouvernement va annoncer entre 0 et 6 fermetures de réacteurs d&#8217;ici 2028 (document gouvernemental)</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/nucleaire-gouvernement-ppe-reacteurs-fermetures/2018/11/20/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/nucleaire-gouvernement-ppe-reacteurs-fermetures/2018/11/20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 08:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[bercy]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[epr]]></category>
		<category><![CDATA[fessenheim]]></category>
		<category><![CDATA[flamanville]]></category>
		<category><![CDATA[françois de rugy]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=103568</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;exécutif va annoncer fin novembre entre zéro et six fermetures de réacteurs nucléaires d&#8217;ici 2028 dans le cadre de la future programmation pluriannuelle de l&#8217;énergie (PPE), hors celles déjà actées des deux réacteurs de Fessenheim qui seront les seules du quinquennat, selon un document gouvernemental obtenu par l&#8217;AFP. Ce document recense trois scénarios: le premier, &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/nucleaire-gouvernement-ppe-reacteurs-fermetures/2018/11/20/">Nucléaire: le gouvernement va annoncer entre 0 et 6 fermetures de réacteurs d&rsquo;ici 2028 (document gouvernemental)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/nucleaire-gouvernement-ppe-reacteurs-fermetures/2018/11/20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103568</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ZAC Bercy Charenton: un nouveau quartier résilient aux portes de Paris</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/zac-bercy-charenton-quartier-resilient-paris/2018/09/12/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/zac-bercy-charenton-quartier-resilient-paris/2018/09/12/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construction 21]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 22:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-Grids]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[bercy]]></category>
		<category><![CDATA[charenton]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[smart grids]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=101280</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2018/09/0ba-min-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="paris-jpg" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2018/09/0ba-min-300x200.jpg 300w, https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2018/09/0ba-min-768x512.jpg 768w, https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2018/09/0ba-min-1024x683.jpg 1024w, https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2018/09/0ba-min.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" data-attachment-id="101285" data-permalink="https://www.lemondedelenergie.com/0ba-min/" data-orig-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2018/09/0ba-min.jpg" data-orig-size="2048,1365" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="paris-jpg" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2018/09/0ba-min-300x200.jpg" data-large-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2018/09/0ba-min-1024x683.jpg" /><p><img width="150" height="150" src="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2018/09/0ba-min-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="paris-jpg" decoding="async" srcset="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2018/09/0ba-min-150x150.jpg 150w, https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2018/09/0ba-min-177x177.jpg 177w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="101285" data-permalink="https://www.lemondedelenergie.com/0ba-min/" data-orig-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2018/09/0ba-min.jpg" data-orig-size="2048,1365" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="paris-jpg" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2018/09/0ba-min-300x200.jpg" data-large-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2018/09/0ba-min-1024x683.jpg" />Article du dossier « Quartiers Energies et Climat » publié sur  Construction21, site partenaire Réaliser un quartier mixte, attractif et agréable à vivre, neutre en carbone, telles sont les ambitions pour le projet d’aménagement Bercy Charenton dont le Conseil de Paris vient de voter la création de la ZAC et d’en approuver le dossier de réalisation. Avec 9 &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/zac-bercy-charenton-quartier-resilient-paris/2018/09/12/">ZAC Bercy Charenton: un nouveau quartier résilient aux portes de Paris</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/zac-bercy-charenton-quartier-resilient-paris/2018/09/12/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2018/09/0ba-min.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101280</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Siemens Alstom: feu vert de Bercy à la fusion</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/siemens-alstom-fusion-bercy/2018/05/30/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/siemens-alstom-fusion-bercy/2018/05/30/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 15:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[alstom]]></category>
		<category><![CDATA[bercy]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>
		<category><![CDATA[train]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=98305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le ministère français de l&#8217;Economie a formellement donné son feu vert à la fusion du constructeur ferroviaire Alstom avec les activités mobilité de l&#8217;allemand Siemens, ont annoncé mercredi les deux entreprises dans des communiqués distincts. « Dans le cadre du projet de combinaison, le ministère de l&#8217;Economie et des Finances a accordé le 28 mai 2018 &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/siemens-alstom-fusion-bercy/2018/05/30/">Siemens Alstom: feu vert de Bercy à la fusion</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/siemens-alstom-fusion-bercy/2018/05/30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98305</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.lemondedelenergie.com @ 2025-04-25 21:59:31 by W3 Total Cache
-->