<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>WWF | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<atom:link href="https://www.lemondedelenergie.com/tag/wwf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<description>Rejoignez la communauté</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Apr 2023 17:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2016/12/Untitled-1.png</url>
	<title>WWF | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121749514</site>	<item>
		<title>Des ONG attaquent en justice le label « vert » de l&#8217;UE au gaz</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/ong-attaquent-justice-label-vert-ue-gaz-nucleaire/2023/04/19/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/ong-attaquent-justice-label-vert-ue-gaz-nucleaire/2023/04/19/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 05:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[BUND]]></category>
		<category><![CDATA[ClientEarth]]></category>
		<category><![CDATA[gaz fossile]]></category>
		<category><![CDATA[gaz naturel]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[T&E]]></category>
		<category><![CDATA[taxonomie verte]]></category>
		<category><![CDATA[Transport&Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=279062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plusieurs ONG environnementales ont attaqué mardi devant la justice de l&#8217;UE le label « vert » accordé par la Commission européenne au gaz, Greenpeace déposant une plainte distincte dénonçant l&#8217;extension au nucléaire de cette classification des investissements jugés durables. ClientEarth, le WWF, Transport&#38;Environment (T&#38;E) et l&#8217;organisation allemande BUND ont déposé devant la Cour de justice de l&#8217;UE &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/ong-attaquent-justice-label-vert-ue-gaz-nucleaire/2023/04/19/">Des ONG attaquent en justice le label « vert » de l&rsquo;UE au gaz</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/ong-attaquent-justice-label-vert-ue-gaz-nucleaire/2023/04/19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">279062</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« Jour du dépassement » des ressources planétaires pour la France</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/jour-depassement-ressources-planetaires-france/2022/05/05/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/jour-depassement-ressources-planetaires-france/2022/05/05/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 10:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[jour du dépassement]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=268908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si toute l&#8217;humanité vivait comme les Français, elle aurait consommé ce 5 mai toutes les ressources que la planète peut renouveler en un an, a annoncé le WWF, estimant que la France pouvait faire reculer ce « jour du dépassement » de 25 jours d&#8217;ici 2027. Chaque année, l&#8217;ONG américaine Global Footprint Network calcule le « jour du &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/jour-depassement-ressources-planetaires-france/2022/05/05/">« Jour du dépassement » des ressources planétaires pour la France</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/jour-depassement-ressources-planetaires-france/2022/05/05/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">268908</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ressources de la planète: l&#8217;UE vivra à crédit dès vendredi</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/ressources-planete-credit-ue/2019/05/09/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/ressources-planete-credit-ue/2019/05/09/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2019 07:48:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=129781</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Union européenne aura épuisé dès vendredi 10 mai les ressources que la planète peut lui offrir pour l&#8217;année, alerte le WWF, relevant que ce « jour du dépassement » tombe plus tôt chaque année. « A partir de vendredi les Européens vivront à crédit. Cela signifie que si le monde entier vivait comme eux, l&#8217;humanité aurait consommé toutes &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/ressources-planete-credit-ue/2019/05/09/">Ressources de la planète: l&rsquo;UE vivra à crédit dès vendredi</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/ressources-planete-credit-ue/2019/05/09/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129781</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Earth Hour: extinction générale des lumières samedi pour la planète</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/earth-hour-extinction-generale-lumieres-planete/2019/03/28/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/earth-hour-extinction-generale-lumieres-planete/2019/03/28/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 07:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[lumières]]></category>
		<category><![CDATA[tour Eiffel]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=128459</guid>

					<description><![CDATA[<p>De Sydney à Dubai avant Rio ou Mexico, Earth Hour, opération désormais rituelle d&#8217;extinction des lumières, viendra rappeler samedi l&#8217;impact de nos dépenses énergétiques sur le climat et le rôle de la nature dans notre survie, souligne le WWF. Shanghai Tower, Victoria Harbour à Hong Kong, tour Burj Khalifa de Dubai, place Rouge, Acropole, tour &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/earth-hour-extinction-generale-lumieres-planete/2019/03/28/">Earth Hour: extinction générale des lumières samedi pour la planète</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/earth-hour-extinction-generale-lumieres-planete/2019/03/28/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128459</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Climat: le rapport du Giec adopté par les Etats</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/climat-rapport-giec-adopte/2018/10/06/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/climat-rapport-giec-adopte/2018/10/06/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 08:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[giec]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=101970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les gouvernements ont approuvé samedi le dernier bilan scientifique du Giec sur le dérèglement climatique, qui montre de forts impacts dès 1,5°C de réchauffement, en dépit de contestations exprimées par l&#8217;Arabie saoudite, a-t-on appris auprès de plusieurs participants. La réunion à huis clos du Groupe des experts climat de l&#8217;ONU (Giec), entamée lundi à Incheon &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/climat-rapport-giec-adopte/2018/10/06/">Climat: le rapport du Giec adopté par les Etats</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/climat-rapport-giec-adopte/2018/10/06/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101970</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mercredi, l&#8217;humanité aura épuisé les ressources de la planète pour 2018</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/humanite-ressources-planete/2018/07/30/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/humanite-ressources-planete/2018/07/30/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 11:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[énergies vertes]]></category>
		<category><![CDATA[Global Footprint Network]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=100313</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;humanité aura consommé au 1er août l&#8217;ensemble des ressources que la nature peut renouveler en un an et vivra « à crédit » pendant cinq mois, selon l&#8217;ONG Global Footprint Network, qui souligne que cette date survient de plus en plus tôt. Le 1er août est « la date à laquelle nous aurons utilisé plus d&#8217;arbres, d&#8217;eau, de &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/humanite-ressources-planete/2018/07/30/">Mercredi, l&rsquo;humanité aura épuisé les ressources de la planète pour 2018</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/humanite-ressources-planete/2018/07/30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100313</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ressources naturelles: la France vivra à crédit à partir de samedi</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/ressources-naturelles-france-wwf/2018/05/04/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/ressources-naturelles-france-wwf/2018/05/04/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 07:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[enviironnement]]></category>
		<category><![CDATA[essence]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas hulot]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Canfin]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelenergie.com/?p=97581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si l&#8217;humanité vivait comme les Français, elle aurait consommé dès samedi toutes les ressources que la planète peut renouveler en un an, a annoncé WWF, appelant à « inverser la tendance » alors que cette journée arrive plus tôt chaque année depuis 2014. Empreinte carbone, ressources consommées pour la pêche, l&#8217;élevage, l&#8217;agriculture, la construction et l&#8217;utilisation de &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/ressources-naturelles-france-wwf/2018/05/04/">Ressources naturelles: la France vivra à crédit à partir de samedi</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/ressources-naturelles-france-wwf/2018/05/04/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97581</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le patron de WWF veut mettre l&#8217;entreprise au service de l&#8217;environnement</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/wwf-entreprises-environnement/2018/02/23/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/wwf-entreprises-environnement/2018/02/23/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 15:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[asie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=95521</guid>

					<description><![CDATA[<p>« L&#8217;entreprise est l&#8217;institution la plus importante de notre époque ». Ce credo ne sort pas de la bouche d&#8217;un financier mais de celle de Pavan Sukhdev, nouveau président de WWF International, persuadé que les entrepreneurs ont un devoir « moral » de protéger l&#8217;environnement. Le but de l&#8217;entreprise « va bien au-delà du profit », développe l&#8217;économiste indien, dans un &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/wwf-entreprises-environnement/2018/02/23/">Le patron de WWF veut mettre l&rsquo;entreprise au service de l&rsquo;environnement</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/wwf-entreprises-environnement/2018/02/23/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95521</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Projet de loi Hulot: des ONG saluent « l&#8217;esprit » et pointent des « failles »</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/loi-hulot-ong-petrole/2017/09/06/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/loi-hulot-ong-petrole/2017/09/06/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 17:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[guyane]]></category>
		<category><![CDATA[hulot]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[permis]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelenergie.com/?p=41864</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les ONG ont salué mercredi la présentation du projet de loi Hulot visant à cesser l&#8217;exploitation de gaz et de pétrole en France à l&#8217;horizon 2040 dans le cadre de la lutte contre le réchauffement mais certaines ont regretté des « failles » dans le texte. « La France est le premier pays du monde à prendre une &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/loi-hulot-ong-petrole/2017/09/06/">Projet de loi Hulot: des ONG saluent « l&rsquo;esprit » et pointent des « failles »</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/loi-hulot-ong-petrole/2017/09/06/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41864</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« Neutralité carbone »: un objectif « intéressant », reste à mettre les moyens</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/neutralite-carbone-objectif/2017/07/05/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/neutralite-carbone-objectif/2017/07/05/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 07:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[accord de paris]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Charbon]]></category>
		<category><![CDATA[edouard philippe]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[macron]]></category>
		<category><![CDATA[neutralité carbone]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas hulot]]></category>
		<category><![CDATA[transition écologique]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelenergie.com/?p=40148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le WWF a jugé « intéressants » les objectifs environnementaux fixés mardi par le Premier ministre Edouard Philippe, notamment celui de la « neutralité carbone » d&#8217;ici à 2050, mais attend de « voir concrètement les moyens mis à disposition » pour les atteindre. « On ne peut que se féliciter de la neutralité carbone en 2050, puisque c&#8217;est finalement le grand &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/neutralite-carbone-objectif/2017/07/05/">« Neutralité carbone »: un objectif « intéressant », reste à mettre les moyens</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/neutralite-carbone-objectif/2017/07/05/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40148</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.lemondedelenergie.com @ 2025-04-25 23:16:04 by W3 Total Cache
-->