<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>sncf | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<atom:link href="https://www.lemondedelenergie.com/tag/sncf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<description>Rejoignez la communauté</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jul 2023 20:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2016/12/Untitled-1.png</url>
	<title>sncf | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121749514</site>	<item>
		<title>SNCF et CNR signe un gros contrat d&#8217;électricité renouvelable</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/sncf-cnr-signe-gros-contrat-electricite-renouvelable/2023/07/11/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/sncf-cnr-signe-gros-contrat-electricite-renouvelable/2023/07/11/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 05:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[CNR]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie nationale du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[PPA]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF Energie]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF Voyageurs]]></category>
		<category><![CDATA[Vensolair]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=280764</guid>

					<description><![CDATA[<p>SNCF Energie, filiale de SNCF Voyageurs, et le producteur d&#8217;électricité CNR (Compagnie Nationale du Rhône) ont signé un contrat d&#8217;achat direct d&#8217;électricité renouvelable d&#8217;une durée de 25 ans, ont-ils annoncé lundi dans un communiqué commun. « CNR s&#8217;engage, via sa filiale Vensolair, à construire deux parcs éoliens courant 2024 et à fournir à SNCF Energie 88 &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/sncf-cnr-signe-gros-contrat-electricite-renouvelable/2023/07/11/">SNCF et CNR signe un gros contrat d&rsquo;électricité renouvelable</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/sncf-cnr-signe-gros-contrat-electricite-renouvelable/2023/07/11/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>37</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">280764</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La SNCF veut produire de grands volumes d&#8217;électricité solaire pour faire rouler ses TGV</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/sncf-veut-produire-grands-volumes-electricite-solaire-pour-faire-rouler-ses-tgv/2023/07/07/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/sncf-veut-produire-grands-volumes-electricite-solaire-pour-faire-rouler-ses-tgv/2023/07/07/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 05:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Agnès Pannier-Runacher]]></category>
		<category><![CDATA[Engie]]></category>
		<category><![CDATA[Neoen]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF Renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[TVG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=280692</guid>

					<description><![CDATA[<p>La SNCF a annoncé jeudi qu&#8217;elle prévoyait d&#8217;installer 1.000 hectares de panneaux photovoltaïques d&#8217;ici 2030 afin de couvrir l&#8217;équivalent de 15 à 20% de ses besoins actuels en électricité, ce qui ferait de la compagnie publique l&#8217;un des grands producteurs d&#8217;énergie solaire de France. Premier consommateur industriel d&#8217;électricité du pays avec ses TGV et autres &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/sncf-veut-produire-grands-volumes-electricite-solaire-pour-faire-rouler-ses-tgv/2023/07/07/">La SNCF veut produire de grands volumes d&rsquo;électricité solaire pour faire rouler ses TGV</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/sncf-veut-produire-grands-volumes-electricite-solaire-pour-faire-rouler-ses-tgv/2023/07/07/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">280692</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Retraites: 22.000 foyers et la gare de Bordeaux privés d&#8217;électricité</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/retraites-22-000-foyers-gare-bordeaux-prives-electricite/2023/04/05/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/retraites-22-000-foyers-gare-bordeaux-prives-electricite/2023/04/05/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[CGT Energie]]></category>
		<category><![CDATA[coupures]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Enedis]]></category>
		<category><![CDATA[FNME-CGT]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[réforme des retraites]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[rte]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=278824</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une coupure de courant provoquée par des manifestants contre la réforme des retraites a privé mardi d&#8217;électricité la gare de Bordeaux et 22.000 foyers du centre-ville, a-t-on appris auprès de la SNCF et du gestionnaire de réseau RTE. A la mi-journée, les manifestants ont occupé un local RTE, interrompant l&#8217;alimentation de la gare et du &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/retraites-22-000-foyers-gare-bordeaux-prives-electricite/2023/04/05/">Retraites: 22.000 foyers et la gare de Bordeaux privés d&rsquo;électricité</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/retraites-22-000-foyers-gare-bordeaux-prives-electricite/2023/04/05/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">278824</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coût de l&#8217;électricité dans les transports : « On ne pourra pas aider tout le monde »</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/cout-electricite-dans-transports-on-pourra-pas-aider-tout-monde/2022/09/16/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/cout-electricite-dans-transports-on-pourra-pas-aider-tout-monde/2022/09/16/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 05:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[carole delga]]></category>
		<category><![CDATA[Clément Beaune]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[elisabeth borne]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=272657</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le gouvernement n&#8217;entend pas compenser le surcoût de la facture énergétique dans les transports, même s&#8217;il se dit prêt à discuter avec la SNCF, a indiqué le ministre Clément Beaune jeudi. « On ne financera pas tout pour tout le monde », a déclaré M. Beaune à des journalistes, au congrès de Régions de France à Vichy. &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/cout-electricite-dans-transports-on-pourra-pas-aider-tout-monde/2022/09/16/">Coût de l&rsquo;électricité dans les transports : « On ne pourra pas aider tout le monde »</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/cout-electricite-dans-transports-on-pourra-pas-aider-tout-monde/2022/09/16/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">272657</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La SNCF invitée à économiser l&#8217;énergie, pas à réduire ses circulations</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/sncf-invitee-economiser-energie-pas-reduire-circulations/2022/09/05/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/sncf-invitee-economiser-energie-pas-reduire-circulations/2022/09/05/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 07:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Agnès Pannier-Runacher]]></category>
		<category><![CDATA[circulation]]></category>
		<category><![CDATA[Clément Beaune]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[réduction]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>
		<category><![CDATA[trains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=272209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le gouvernement a demandé à la SNCF de faire des économies d&#8217;énergie, mais pas de se préparer à faire circuler moins de trains cet hiver en cas de pénurie d&#8217;électricité comme l&#8217;affirme Le Parisien, a indiqué dimanche le ministère des Transports. Le quotidien affirme que la compagnie publique travaille, à la demande de l&#8217;exécutif, sur &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/sncf-invitee-economiser-energie-pas-reduire-circulations/2022/09/05/">La SNCF invitée à économiser l&rsquo;énergie, pas à réduire ses circulations</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/sncf-invitee-economiser-energie-pas-reduire-circulations/2022/09/05/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">272209</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La SNCF commande 15 TGV supplémentaires à Alstom pour 590 millions d&#8217;euros</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/sncf-commande-15-tgv-supplementaires-alstom-590-millions-euros/2022/08/19/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/sncf-commande-15-tgv-supplementaires-alstom-590-millions-euros/2022/08/19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 05:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[alstom]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=271744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé jeudi avoir reçu une commande de 15 TGV de nouvelle génération supplémentaires de la part de la SNCF, pour un montant de près de 590 millions d&#8217;euros. Ce contrat porte sur des TGV quadricourant, capables de circuler sous différentes tensions, ce qui « correspond aux besoins de circulation européenne », a &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/sncf-commande-15-tgv-supplementaires-alstom-590-millions-euros/2022/08/19/">La SNCF commande 15 TGV supplémentaires à Alstom pour 590 millions d&rsquo;euros</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/sncf-commande-15-tgv-supplementaires-alstom-590-millions-euros/2022/08/19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">271744</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La SNCF veut installer des panneaux solaires dans les gares</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/sncf-panneaux-solaires-gares/2022/02/22/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/sncf-panneaux-solaires-gares/2022/02/22/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 13:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[ENR]]></category>
		<category><![CDATA[gare]]></category>
		<category><![CDATA[pv]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=266776</guid>

					<description><![CDATA[<p>SNCF Gares &#38; Connexions a annoncé mardi le lancement d&#8217;un appel à manifestation d&#8217;intérêt pour trouver un premier partenaire industriel, dans le cadre d&#8217;un plan visant à déployer d&#8217;ici 2030 1,1 million de mètres carrés de panneaux solaires dans les gares. Le partenaire sera chargé de la conception, de l&#8217;investissement, de la réalisation, de l&#8217;exploitation &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/sncf-panneaux-solaires-gares/2022/02/22/">La SNCF veut installer des panneaux solaires dans les gares</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/sncf-panneaux-solaires-gares/2022/02/22/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">266776</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Renouvellement des RER B: RATP et SNCF refusent la médiation</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/rer-b-ratp-et-sncf-mediation-alstom/2021/02/02/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/rer-b-ratp-et-sncf-mediation-alstom/2021/02/02/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 15:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[RATP]]></category>
		<category><![CDATA[RER]]></category>
		<category><![CDATA[rer b]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/rer-b-ratp-et-sncf-mediation-alstom/2021/02/02/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La RATP et la SNCF ont indiqué mardi avoir refusé la médiation demandée par Alstom pour discuter du contrat de renouvellement des trains du RER B francilien, attribué à un consortium associant Bombardier Transport -désormais propriété d&#8217;Alstom- et l&#8217;Espagnol CAF. « Le groupement RATP/SNCF Voyageurs est attaché à la bonne exécution de ce contrat, essentiel pour &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/rer-b-ratp-et-sncf-mediation-alstom/2021/02/02/">Renouvellement des RER B: RATP et SNCF refusent la médiation</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/rer-b-ratp-et-sncf-mediation-alstom/2021/02/02/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">245874</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Castex annonce 280 millions pour le ferroviaire en Auvergne</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/castex-train-auvergne/2020/10/05/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/castex-train-auvergne/2020/10/05/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 13:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[jean castex]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/castex-train-auvergne/2020/10/05/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le transport ferroviaire en Auvergne va bénéficier d&#8217;une enveloppe de 280 millions d&#8217;euros en deux ans, permettant notamment d&#8217;améliorer la liaison SNCF Clermont-Paris, a annoncé lundi le Premier ministre Jean Castex lors d&#8217;un déplacement à Clermont-Ferrand. La liaison Clermont-Paris sera rénovée à hauteur de 130 millions d&#8217;euros imputés « sur le plan de relance avec un &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/castex-train-auvergne/2020/10/05/">Castex annonce 280 millions pour le ferroviaire en Auvergne</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/castex-train-auvergne/2020/10/05/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">242435</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Electricité renouvelable: SNCF signe un contrat avec RES</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/electricite-renouvelable-sncf/2020/06/18/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/electricite-renouvelable-sncf/2020/06/18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 16:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/electricite-renouvelable-sncf/2020/06/18/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La SNCF et le producteur français d&#8217;électricité renouvelable RES ont signé un contrat de long terme pour la fourniture d&#8217;énergie à l&#8217;opérateur ferroviaire, ont-ils annoncé jeudi. SNCF Energie (filiale de SNCF Voyageurs) a signé cet engagement portant sur une capacité installée de 40 mégawatts sur 15 à 20 ans, ont indiqué les entreprises dans un &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/electricite-renouvelable-sncf/2020/06/18/">Electricité renouvelable: SNCF signe un contrat avec RES</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/electricite-renouvelable-sncf/2020/06/18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179661</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.lemondedelenergie.com @ 2025-04-30 12:14:45 by W3 Total Cache
-->