<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>prime | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<atom:link href="https://www.lemondedelenergie.com/tag/prime/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<description>Rejoignez la communauté</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jul 2023 09:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2016/12/Untitled-1.png</url>
	<title>prime | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121749514</site>	<item>
		<title>Le covoiturage au quotidien s&#8217;est accéléré avec la prime de 100 euros</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/le-covoiturage-au-quotidien-sest-accelere-avec-la-prime-de-100-euros/2023/07/17/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/le-covoiturage-au-quotidien-sest-accelere-avec-la-prime-de-100-euros/2023/07/17/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 05:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[100 euros]]></category>
		<category><![CDATA[Agnès Pannier-Runacher]]></category>
		<category><![CDATA[blablacar]]></category>
		<category><![CDATA[covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Brusson]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=280858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les trajets quotidiens en covoiturage se sont accélérés avec la prime de 100 euros annoncée fin 2022, selon les chiffres publiés jeudi par le gouvernement, mais il reste beaucoup à faire pour généraliser cette pratique. Au 1er juillet 2023, 130.000 nouveaux conducteurs avaient réalisé des trajets enregistrés sur les plateformes de covoiturage. Le nombre de &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/le-covoiturage-au-quotidien-sest-accelere-avec-la-prime-de-100-euros/2023/07/17/">Le covoiturage au quotidien s&rsquo;est accéléré avec la prime de 100 euros</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/le-covoiturage-au-quotidien-sest-accelere-avec-la-prime-de-100-euros/2023/07/17/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">280858</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Covoiturage: « dynamique très positive » grâce à la prime pour les primoconducteurs</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/covoiturage-dynamique-tres-positive-grace-prime-pour-primoconducteurs/2023/04/13/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/covoiturage-dynamique-tres-positive-grace-prime-pour-primoconducteurs/2023/04/13/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 05:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Agnès Pannier-Runacher]]></category>
		<category><![CDATA[Clément Beaune]]></category>
		<category><![CDATA[covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[covoiturage du quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=278925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le « covoiturage du quotidien », sur des trajets courte distance, a recruté des dizaines de milliers d&#8217;adeptes grâce à la prime offerte depuis janvier aux conducteurs nouvellement inscrits sur une plateforme, a annoncé le gouvernement mardi. En mars, pour la première fois, les plateformes de covoiturage ont dénombré plus d&#8217;un million de ces trajets de moins &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/covoiturage-dynamique-tres-positive-grace-prime-pour-primoconducteurs/2023/04/13/">Covoiturage: « dynamique très positive » grâce à la prime pour les primoconducteurs</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/covoiturage-dynamique-tres-positive-grace-prime-pour-primoconducteurs/2023/04/13/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">278925</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Covoiturage: une prime de 100 euros versée début 2023 aux nouveaux conducteurs</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/covoiturage-une-prime-de-100-euros-versee-debut-2023-aux-nouveaux-conducteurs/2022/12/14/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/covoiturage-une-prime-de-100-euros-versee-debut-2023-aux-nouveaux-conducteurs/2022/12/14/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Middleton]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 06:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Agnès Pannier-Runacher]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Béchu]]></category>
		<category><![CDATA[Clément Beaune]]></category>
		<category><![CDATA[covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[incitation]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=275918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les automobilistes qui embarquent régulièrement des covoitureurs sur le chemin du travail recevront une prime de 100 euros en 2023, a annoncé le gouvernement mardi. Cette prime sera versée seulement aux nouveaux inscrits sur les plateformes de covoiturage du quotidien (soit des trajets de moins de 80 kilomètres), avec 25 euros versés dès le premier &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/covoiturage-une-prime-de-100-euros-versee-debut-2023-aux-nouveaux-conducteurs/2022/12/14/">Covoiturage: une prime de 100 euros versée début 2023 aux nouveaux conducteurs</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/covoiturage-une-prime-de-100-euros-versee-debut-2023-aux-nouveaux-conducteurs/2022/12/14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">275918</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Automobile: 90.000 demandes de primes à la conversion en six mois (Hulot)</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/automobile-prime-conversion-hulot/2018/07/03/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/automobile-prime-conversion-hulot/2018/07/03/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2018 14:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[essence]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas hulot]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=99290</guid>

					<description><![CDATA[<p>La prime à la conversion qui vise à encourager les automobilistes à échanger leurs vieux véhicules polluants contre des voitures plus propres a séduit 90.000 personnes en six mois, a dit mardi le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. Instauré depuis le 1er janvier, ce dispositif prévoit le versement d&#8217;une prime de 1.000 euros &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/automobile-prime-conversion-hulot/2018/07/03/">Automobile: 90.000 demandes de primes à la conversion en six mois (Hulot)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/automobile-prime-conversion-hulot/2018/07/03/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99290</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plan climat: « 4 mesures phares pour cibler et aider les ménages aux moyens limités » (Hulot)</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/plan-climat-mesures-menages-hulot/2017/09/18/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/plan-climat-mesures-menages-hulot/2017/09/18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2017 07:07:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[chaudiere]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[chèque énergie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[facture]]></category>
		<category><![CDATA[fioul]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[hulot]]></category>
		<category><![CDATA[plan climat]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=42143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot annonce les « quatre premières mesures phares » du plan climat qui « permettent de bien cibler et aider les ménages aux moyens limités », dans un entretien à Libération publié lundi. Prime à la casse étendue, chèque énergie, crédit d&#8217;impôt transformé en prime et coup de pouce pour &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/plan-climat-mesures-menages-hulot/2017/09/18/">Plan climat: « 4 mesures phares pour cibler et aider les ménages aux moyens limités » (Hulot)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/plan-climat-mesures-menages-hulot/2017/09/18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42186</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hydroélectricité et solaire : les lauréats de deux appels d&#8217;offres désignés</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/hydroelectricite-et-solaire-les-laureats-de-deux-appels-doffres-designes/2017/04/27/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/hydroelectricite-et-solaire-les-laureats-de-deux-appels-doffres-designes/2017/04/27/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 08:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[hydroélectricité]]></category>
		<category><![CDATA[ministère]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[Ségolène Royal]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelenergie.com/?p=38222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le ministère de l&#8217;Energie a dévoilé jeudi les lauréats d&#8217;un appel d&#8217;offres pour le développement de la petite hydroélectricité, ainsi que ceux d&#8217;un autre appel d&#8217;offres pour des installations de panneaux solaires sur les bâtiments. Dans la petite hydroélectricité, 19 projets ont été désignés, représentant une capacité de 27 mégawatts, a détaillé le ministère dans &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/hydroelectricite-et-solaire-les-laureats-de-deux-appels-doffres-designes/2017/04/27/">Hydroélectricité et solaire : les lauréats de deux appels d&rsquo;offres désignés</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/hydroelectricite-et-solaire-les-laureats-de-deux-appels-doffres-designes/2017/04/27/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38222</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Economies d&#8217;énergie: une nouvelle prime pour les ménages</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/economies-denergie-une-nouvelle-prime-pour-les-menages/2017/02/23/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/economies-denergie-une-nouvelle-prime-pour-les-menages/2017/02/23/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 20:09:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[chéque]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[ménage]]></category>
		<category><![CDATA[précarité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelenergie.com/?p=36218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le ministère de l&#8217;Energie a annoncé jeudi la mise en place d&#8217;une prime « économies d&#8217;énergie » allant d&#8217;environ 50 à 1.300 euros pour aider les ménages à changer certains de leurs équipements de chauffage. Attribuée sous conditions de ressources, elle sera limitée dans le temps jusqu&#8217;au 31 mars 2018, précise un communiqué du ministère. Par exemple, &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/economies-denergie-une-nouvelle-prime-pour-les-menages/2017/02/23/">Economies d&rsquo;énergie: une nouvelle prime pour les ménages</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/economies-denergie-une-nouvelle-prime-pour-les-menages/2017/02/23/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36218</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.lemondedelenergie.com @ 2025-04-25 19:53:48 by W3 Total Cache
-->