<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Occident | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<atom:link href="https://www.lemondedelenergie.com/tag/occident/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<description>Rejoignez la communauté</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Mar 2023 21:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2016/12/Untitled-1.png</url>
	<title>Occident | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121749514</site>	<item>
		<title>Les revenus pétroliers de la Russie plongent sous l&#8217;effet des sanctions, selon l&#8217;AIE</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/revenus-petroliers-russie-plongent-sous-effet-des-sanctions-selon-aie/2023/03/16/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/revenus-petroliers-russie-plongent-sous-effet-des-sanctions-selon-aie/2023/03/16/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 06:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[agence internationale de l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[exportations]]></category>
		<category><![CDATA[G7]]></category>
		<category><![CDATA[Occident]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[sanctions]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=278270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les revenus pétroliers de la Russie ont plongé de 42% sur un an en février sous l&#8217;effet des sanctions du G7 et de l&#8217;Union européenne, même si le pays commercialise plus ou moins toujours le même volume, a indiqué mercredi l&#8217;Agence internationale de l&#8217;énergie (AIE). « Nous estimons qu&#8217;en février la Russie a engrangé 11,6 milliards &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/revenus-petroliers-russie-plongent-sous-effet-des-sanctions-selon-aie/2023/03/16/">Les revenus pétroliers de la Russie plongent sous l&rsquo;effet des sanctions, selon l&rsquo;AIE</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/revenus-petroliers-russie-plongent-sous-effet-des-sanctions-selon-aie/2023/03/16/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">278270</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prix plafond: Poutine menace l&#8217;Occident de « réduire la production » de pétrole russe</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/prix-plafond-poutine-menace-loccident-reduire-production-petrole-russe/2022/12/13/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/prix-plafond-poutine-menace-loccident-reduire-production-petrole-russe/2022/12/13/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 06:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[fret]]></category>
		<category><![CDATA[menace]]></category>
		<category><![CDATA[Occident]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[plafonnement]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[réduction]]></category>
		<category><![CDATA[transport maritime]]></category>
		<category><![CDATA[vladimir poutine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=275818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le président russe Vladimir Poutine a menacé vendredi l&#8217;Occident de « réduire la production » de pétrole russe « si nécessaire », quelques jours après l&#8217;introduction par l&#8217;UE, le G7 et l&#8217;Australie d&#8217;un plafonnement du prix de l&#8217;or noir russe à 60 dollars. « On réfléchira à une éventuelle réduction de la production si nécessaire », a déclaré M. Poutine lors &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/prix-plafond-poutine-menace-loccident-reduire-production-petrole-russe/2022/12/13/">Prix plafond: Poutine menace l&rsquo;Occident de « réduire la production » de pétrole russe</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/prix-plafond-poutine-menace-loccident-reduire-production-petrole-russe/2022/12/13/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">275818</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ukraine: Le Kremlin jure de continuer l&#8217;offensive malgré le plafonnement du brut</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/ukraine-kremlin-jure-continuer-offensive-malgre-plafonnement-brut/2022/12/06/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/ukraine-kremlin-jure-continuer-offensive-malgre-plafonnement-brut/2022/12/06/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 06:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[G7]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[Kremlin]]></category>
		<category><![CDATA[Occident]]></category>
		<category><![CDATA[offensive]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[plafonnement]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=275587</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le plafonnement du prix du pétrole russe décidé par les pays occidentaux n&#8217;aura pas d&#8217;impact sur l&#8217;offensive de Moscou en Ukraine, a assuré lundi le Kremlin, mettant en garde contre une « déstabilisation » du marché mondial de l&#8217;énergie. L&#8217;économie russe « a toutes les capacités nécessaires » pour financer l&#8217;offensive militaire, a déclaré à la presse le porte-parole &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/ukraine-kremlin-jure-continuer-offensive-malgre-plafonnement-brut/2022/12/06/">Ukraine: Le Kremlin jure de continuer l&rsquo;offensive malgré le plafonnement du brut</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/ukraine-kremlin-jure-continuer-offensive-malgre-plafonnement-brut/2022/12/06/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">275587</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.lemondedelenergie.com @ 2025-04-26 23:40:25 by W3 Total Cache
-->