<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>H2Med | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<atom:link href="https://www.lemondedelenergie.com/tag/h2med/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<description>Rejoignez la communauté</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2023 16:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2016/12/Untitled-1.png</url>
	<title>H2Med | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121749514</site>	<item>
		<title>Le pipeline d&#8217;hydrogène H2Med entre Barcelone et Marseille sera étendu à l&#8217;Allemagne</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/pipeline-hydrogene-h2med-entre-barcelone-marseille-sera-etendu-allemagne/2023/01/24/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/pipeline-hydrogene-h2med-entre-barcelone-marseille-sera-etendu-allemagne/2023/01/24/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 06:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gazoduc]]></category>
		<category><![CDATA[H2Med]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[Olaf Scholz]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=276836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le projet de pipeline européen d&#8217;hydrogène H2Med qui vise à développer l&#8217;emploi de l&#8217;hydrogène sur le continent va être étendu des pays du sud-ouest européen à l&#8217;Allemagne, ont annoncé dimanche le président français Emmanuel Macron et le gouvernement espagnol. « Nous avons décidé d&#8217;élargir le projet H2Med qui, grâce à des financements européens, lie le Portugal, &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/pipeline-hydrogene-h2med-entre-barcelone-marseille-sera-etendu-allemagne/2023/01/24/">Le pipeline d&rsquo;hydrogène H2Med entre Barcelone et Marseille sera étendu à l&rsquo;Allemagne</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/pipeline-hydrogene-h2med-entre-barcelone-marseille-sera-etendu-allemagne/2023/01/24/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">276836</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hydrogène: Lancement d&#8217;une coopération industrielle pour construire le futur pipeline franco-ibérique</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/hydrogene-lancement-cooperation-industrielle-pour-construire-futur-pipeline-franco-iberique/2022/12/14/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/hydrogene-lancement-cooperation-industrielle-pour-construire-futur-pipeline-franco-iberique/2022/12/14/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 06:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[BarMar]]></category>
		<category><![CDATA[enagas]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[gestionnaire de réseau de transport de gaz]]></category>
		<category><![CDATA[GRTgaz]]></category>
		<category><![CDATA[H2Med]]></category>
		<category><![CDATA[hyrogène]]></category>
		<category><![CDATA[pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[REN]]></category>
		<category><![CDATA[Terega]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=275941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les quatre gestionnaires de transport de gaz français, espagnol et portugais ont signé mardi un accord de coopération industrielle pour le développement du projet H2Med, le futur pipeline sous-marin qui doit acheminer de l&#8217;hydrogène vert depuis la péninsule ibérique vers le nord de l&#8217;UE. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz espagnol Enagás, les &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/hydrogene-lancement-cooperation-industrielle-pour-construire-futur-pipeline-franco-iberique/2022/12/14/">Hydrogène: Lancement d&rsquo;une coopération industrielle pour construire le futur pipeline franco-ibérique</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/hydrogene-lancement-cooperation-industrielle-pour-construire-futur-pipeline-franco-iberique/2022/12/14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">275941</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le pipeline d&#8217;hydrogène Barcelone-Marseille coûtera environ 2,5 mds EUR et sera opérationnel en 2030</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/pipeline-hydrogene-barcelone-marseille-coutera-environ-2-5-mds-eur-sera-operationnel-en-2030/2022/12/13/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/pipeline-hydrogene-barcelone-marseille-coutera-environ-2-5-mds-eur-sera-operationnel-en-2030/2022/12/13/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 06:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[BarMar]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gaz fossile]]></category>
		<category><![CDATA[gazoduc]]></category>
		<category><![CDATA[H2Med]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Midcat]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula von der Leyen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=275796</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;ambitieux projet de pipeline d&#8217;hydrogène « vert » entre Barcelone et Marseille H2Med, lancé officiellement vendredi à Alicante en Espagne, sera opérationnel en 2030 et coûtera environ 2,5 milliards d&#8217;euros, ont annoncé les dirigeants français et espagnol. Ce projet devra être « parachevé d&#8217;ici 2030 », a déclaré le président français Emmanuel Macron à l&#8217;issue d&#8217;une réunion avec les &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/pipeline-hydrogene-barcelone-marseille-coutera-environ-2-5-mds-eur-sera-operationnel-en-2030/2022/12/13/">Le pipeline d&rsquo;hydrogène Barcelone-Marseille coûtera environ 2,5 mds EUR et sera opérationnel en 2030</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/pipeline-hydrogene-barcelone-marseille-coutera-environ-2-5-mds-eur-sera-operationnel-en-2030/2022/12/13/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">275796</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.lemondedelenergie.com @ 2025-04-25 10:57:05 by W3 Total Cache
-->