<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>gaz offshore | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<atom:link href="https://www.lemondedelenergie.com/tag/gaz-offshore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<description>Rejoignez la communauté</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2022 20:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2016/12/Untitled-1.png</url>
	<title>gaz offshore | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121749514</site>	<item>
		<title>Israël/Liban: Macron appelle à « éviter toute action » contre le processus sur le gaz offshore</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/israel-liban-macron-appelle-eviter-toute-action-contre-processus-gaz-offshore/2022/07/07/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/israel-liban-macron-appelle-eviter-toute-action-contre-processus-gaz-offshore/2022/07/07/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 05:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[gaz naturel]]></category>
		<category><![CDATA[gaz offshore]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[Karish]]></category>
		<category><![CDATA[Liban]]></category>
		<category><![CDATA[Yaïr Lapid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=270586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Emmanuel Macron a appelé mardi, lors d&#8217;une visite du Premier ministre israélien à Paris, à « éviter toute action » qui mettrait « en danger » le processus en cours entre le Liban et l&#8217;Etat hébreu sur l&#8217;épineuse question du gaz offshore. « Je souhaite évoquer les négociations sur la frontière maritime avec Israël », a déclaré le chef de l&#8217;Etat &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/israel-liban-macron-appelle-eviter-toute-action-contre-processus-gaz-offshore/2022/07/07/">Israël/Liban: Macron appelle à « éviter toute action » contre le processus sur le gaz offshore</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/israel-liban-macron-appelle-eviter-toute-action-contre-processus-gaz-offshore/2022/07/07/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">270586</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Liban: le Hezbollah opposé à l&#8217;extraction de gaz par Israël d&#8217;un champ offshore</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/liban-hezbollah-oppose-extraction-gaz-par-israel-champ-offshore/2022/06/10/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/liban-hezbollah-oppose-extraction-gaz-par-israel-champ-offshore/2022/06/10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 07:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[frontière]]></category>
		<category><![CDATA[gaz naturel]]></category>
		<category><![CDATA[gaz offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Hezbollah]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[Karish]]></category>
		<category><![CDATA[Liban]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=269899</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Liban doit empêcher Israël d&#8217;extraire du gaz d&#8217;un champ offshore controversé, a déclaré jeudi soir le chef du mouvement chiite Hezbollah, mettant en garde une société d&#8217;exploration gazière mandatée par Israël contre le lancement d&#8217;une telle opération. « L&#8217;objectif immédiat devrait être d&#8217;empêcher l&#8217;ennemi d&#8217;extraire du pétrole et du gaz sur le champ gazier de &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/liban-hezbollah-oppose-extraction-gaz-par-israel-champ-offshore/2022/06/10/">Liban: le Hezbollah opposé à l&rsquo;extraction de gaz par Israël d&rsquo;un champ offshore</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/liban-hezbollah-oppose-extraction-gaz-par-israel-champ-offshore/2022/06/10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">269899</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eni: perte nette de 1,46 milliard d&#8217;euros en 2016, supérieure aux attentes</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/eni-perte-nette-de-146-milliard-deuros-en-2016-superieure-aux-attentes/2017/03/01/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/eni-perte-nette-de-146-milliard-deuros-en-2016-superieure-aux-attentes/2017/03/01/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 07:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[baril]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[égypte]]></category>
		<category><![CDATA[énergéticien]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[gaz offshore]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[pertes]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité]]></category>
		<category><![CDATA[rome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelenergie.com/?p=36374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le géant italien de l&#8217;énergie Eni, affecté par la faiblesse des cours du brut, a enregistré en 2016 une perte nette de 1,46 milliard d&#8217;euros, en net recul par rapport à l&#8217;année précédente, mais néanmoins supérieure aux attentes. Les analystes tablaient sur une perte de 467 millions d&#8217;euros selon le consensus Factset Estimates. En 2015, &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/eni-perte-nette-de-146-milliard-deuros-en-2016-superieure-aux-attentes/2017/03/01/">Eni: perte nette de 1,46 milliard d&rsquo;euros en 2016, supérieure aux attentes</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/eni-perte-nette-de-146-milliard-deuros-en-2016-superieure-aux-attentes/2017/03/01/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36374</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.lemondedelenergie.com @ 2025-04-25 20:39:06 by W3 Total Cache
-->