<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>favorable | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<atom:link href="https://www.lemondedelenergie.com/tag/favorable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<description>Rejoignez la communauté</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2022 19:01:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2016/12/Untitled-1.png</url>
	<title>favorable | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121749514</site>	<item>
		<title>Pourquoi l’opinion sur le nucléaire a basculé</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule/2022/09/09/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule/2022/09/09/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Moret]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 06:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Lu, Vu et Entendu]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques énergétiques]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[corée du sud]]></category>
		<category><![CDATA[epr]]></category>
		<category><![CDATA[favorable]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Un]]></category>
		<category><![CDATA[sfen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=272434</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2022/09/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule-Le-Monde-de-lEnergie-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="pourquoi opinion nucleaire bascule - Le Monde de l&#039;Energie" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2022/09/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule-Le-Monde-de-lEnergie-300x200.jpg 300w, https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2022/09/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule-Le-Monde-de-lEnergie-1024x683.jpg 1024w, https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2022/09/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule-Le-Monde-de-lEnergie-768x512.jpg 768w, https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2022/09/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule-Le-Monde-de-lEnergie-1536x1024.jpg 1536w, https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2022/09/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule-Le-Monde-de-lEnergie.jpg 1920w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" data-attachment-id="272435" data-permalink="https://www.lemondedelenergie.com/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule/2022/09/09/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule-le-monde-de-lenergie/" data-orig-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2022/09/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule-Le-Monde-de-lEnergie.jpg" data-orig-size="1920,1280" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="pourquoi opinion nucleaire bascule &#8211; Le Monde de l&amp;rsquo;Energie" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2022/09/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule-Le-Monde-de-lEnergie-300x200.jpg" data-large-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2022/09/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule-Le-Monde-de-lEnergie-1024x683.jpg" /><p><img width="150" height="150" src="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2022/09/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule-Le-Monde-de-lEnergie-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="pourquoi opinion nucleaire bascule - Le Monde de l&#039;Energie" decoding="async" srcset="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2022/09/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule-Le-Monde-de-lEnergie-150x150.jpg 150w, https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2022/09/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule-Le-Monde-de-lEnergie-177x177.jpg 177w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="272435" data-permalink="https://www.lemondedelenergie.com/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule/2022/09/09/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule-le-monde-de-lenergie/" data-orig-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2022/09/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule-Le-Monde-de-lEnergie.jpg" data-orig-size="1920,1280" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="pourquoi opinion nucleaire bascule &#8211; Le Monde de l&amp;rsquo;Energie" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2022/09/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule-Le-Monde-de-lEnergie-300x200.jpg" data-large-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2022/09/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule-Le-Monde-de-lEnergie-1024x683.jpg" />Une tribune signée Frédéric Moret, ingénieur des Mines et Docteur ès Sciences Physique, qui a contribué à plusieurs projets dans le domaine du nucléaire (turbine, REP, cycle du combustible, fusion…). Avec le recul et l’accumulation des statistiques, l’irrationalité des décisions de moratoire, d’arrêt, voire de sortie du nucléaire apparaît : le nucléaire est l’une des sources &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule/2022/09/09/">Pourquoi l’opinion sur le nucléaire a basculé</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule/2022/09/09/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>63</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2022/09/pourquoi-opinion-nucleaire-bascule-Le-Monde-de-lEnergie-372x209.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">272434</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les Français peu informés sur la voiture électrique</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/les-francais-peu-informes-sur-la-voiture-electrique/2014/09/15/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/les-francais-peu-informes-sur-la-voiture-electrique/2014/09/15/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[roukin1982]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 15:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[favorable]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=19692</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon un sondage récent réalisé par l&#8217;institut Ipsos, une majorité de Français aurait à l&#8217;heure actuelle un image positive des véhicules électriques malgré un maque d&#8217;information significatif en matière de prix et d&#8217;autonomie. Un manque d&#8217;information qui pourrait expliquer en partie le fossé existant aujourd&#8217;hui entre la bonne réputation des voitures électriques et le peu d&#8217;achats &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/les-francais-peu-informes-sur-la-voiture-electrique/2014/09/15/">Les Français peu informés sur la voiture électrique</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/les-francais-peu-informes-sur-la-voiture-electrique/2014/09/15/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19692</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.lemondedelenergie.com @ 2025-04-26 22:26:55 by W3 Total Cache
-->