<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Bolloré | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<atom:link href="https://www.lemondedelenergie.com/tag/bollore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<description>Rejoignez la communauté</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2021 07:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2016/12/Untitled-1.png</url>
	<title>Bolloré | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121749514</site>	<item>
		<title>Bolloré: c.a. en retrait de 3% à cause des activités pétrolières, le bénéfice net bondit de 79%</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/bollore-benefice-petrole/2021/03/05/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/bollore-benefice-petrole/2021/03/05/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 07:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Bolloré]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/bollore-benefice-petrole/2021/03/05/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le groupe diversifié Bolloré a vu en 2020 son chiffre d&#8217;affaires reculer de 3% à 24 milliards d&#8217;euros, entraîné par la baisse des prix et des volumes de carburant transporté, mais son bénéfice net a bondi sur la période de 79%. Le géant français des médias Vivendi, contrôlé par Bolloré à hauteur de 27% et &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/bollore-benefice-petrole/2021/03/05/">Bolloré: c.a. en retrait de 3% à cause des activités pétrolières, le bénéfice net bondit de 79%</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/bollore-benefice-petrole/2021/03/05/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">255623</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bolloré va tester ses batteries sur le réseau électrique français</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/bollore-batteries-sur-le-reseau-electrique-francais/2019/11/14/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/bollore-batteries-sur-le-reseau-electrique-francais/2019/11/14/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 10:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[batteries]]></category>
		<category><![CDATA[Bolloré]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[rte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=146271</guid>

					<description><![CDATA[<p>La filiale Blue Solutions du groupe Bolloré a annoncé jeudi lancer un projet pilote visant à installer ses batteries sur le réseau électrique français afin de gérer les congestions locales dues à la croissance de la production d&#8217;énergies renouvelables. Blue Solutions assurera la livraison et l&#8217;installation sur le site de Ventavon (Hautes-Alpes) du système de &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/bollore-batteries-sur-le-reseau-electrique-francais/2019/11/14/">Bolloré va tester ses batteries sur le réseau électrique français</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/bollore-batteries-sur-le-reseau-electrique-francais/2019/11/14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">146271</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bolloré: doublement du chiffre d&#8217;affaires au 3T grâce à l&#8217;intégration de Vivendi</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/bollore-chiffre-affaire-vivendi/2017/11/17/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/bollore-chiffre-affaire-vivendi/2017/11/17/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 11:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Bolloré]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[vivendi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelenergie.com/?p=83612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le groupe Bolloré a publié jeudi un chiffre d&#8217;affaires en hausse de 115% au troisième trimestre, à 5,18 milliards d&#8217;euros, grâce à l&#8217;intégration de Vivendi dans les comptes du groupe. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d&#8217;affaires de Bolloré (transport, logistique, médias, stockage d&#8217;électricité) progresse de 4,9%, annonce le groupe dans un &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/bollore-chiffre-affaire-vivendi/2017/11/17/">Bolloré: doublement du chiffre d&rsquo;affaires au 3T grâce à l&rsquo;intégration de Vivendi</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/bollore-chiffre-affaire-vivendi/2017/11/17/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83612</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bolloré: contrat pour la fourniture de bus électriques à Bruxelles</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/bollore-bus-electrique-bruxelles/2017/10/17/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/bollore-bus-electrique-bruxelles/2017/10/17/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 11:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[blue solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Bolloré]]></category>
		<category><![CDATA[bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[bus électrique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelenergie.com/?p=82655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bolloré a remporté un contrat pour fournir cinq bus électriques « Bluebus » à la ville de Bruxelles, a annoncé mardi Blue Solutions, filiale du groupe Bolloré dédiée au stockage de l&#8217;énergie. Les bus de 12 mètres du groupe français, qui seront livrés courant 2018, sont les premiers bus électriques qui circuleront sur le réseau géré par &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/bollore-bus-electrique-bruxelles/2017/10/17/">Bolloré: contrat pour la fourniture de bus électriques à Bruxelles</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/bollore-bus-electrique-bruxelles/2017/10/17/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bénin: le port de Cotonou veut s&#8217;assurer une « indépendance énergétique »</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/benin-independance-energetique/2017/10/08/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/benin-independance-energetique/2017/10/08/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 15:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[Bolloré]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelenergie.com/?p=82351</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Communauté électrique du Bénin et le port autonome de Cotonou, poumon économique du pays, ont signé vendredi un projet d&#8217;alimentation en énergie électrique d&#8217;un montant de cinq milliards de francs CFA (7,6 millions d&#8217;euros) pour assurer « son autonomie énergétique ». « Avec la signature de ce projet, le port va couvrir tous ses besoins en énergie &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/benin-independance-energetique/2017/10/08/">Bénin: le port de Cotonou veut s&rsquo;assurer une « indépendance énergétique »</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/benin-independance-energetique/2017/10/08/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82351</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Blue Solutions (Bolloré) toujours sur une pente descendante au premier semestre</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/blue-solutions-bollore/2017/09/02/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/blue-solutions-bollore/2017/09/02/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 12:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[batteries]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfice]]></category>
		<category><![CDATA[blue solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Bolloré]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[opa]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelenergie.com/?p=41728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Blue Solutions, dont le groupe Bolloré est remonté au capital cet été pour en détenir plus de 96%, a continué de voir ses résultats se dégrader au premier semestre, alors que les ventes de batteries ont continué de s&#8217;éroder. Sur les six premiers mois de l&#8217;année, la société spécialisée dans le stockage d&#8217;électricité a subi &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/blue-solutions-bollore/2017/09/02/">Blue Solutions (Bolloré) toujours sur une pente descendante au premier semestre</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/blue-solutions-bollore/2017/09/02/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41728</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bolloré dépose son OPA pour détenir 100% de sa filiale Blue Solutions</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/bollore-depose-son-opa-pour-detenir-100-de-sa-filiale-blue-solutions/2017/06/20/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/bollore-depose-son-opa-pour-detenir-100-de-sa-filiale-blue-solutions/2017/06/20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 08:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[asie]]></category>
		<category><![CDATA[blue solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Bolloré]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[filiale]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[stockage d'électricité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelenergie.com/?p=39624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le groupe du magnat breton Vincent Bolloré a déposé, comme prévu, un projet d&#8217;offre publique d&#8217;achat sur 11% du capital de Blue Solutions, sa filiale spécialisée dans le stockage d&#8217;électricité afin de la détenir à 100%, a indiqué mardi le gendarme de la Bourse. La société de Vincent Bolloré, qui détient actuellement 89% du capital &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/bollore-depose-son-opa-pour-detenir-100-de-sa-filiale-blue-solutions/2017/06/20/">Bolloré dépose son OPA pour détenir 100% de sa filiale Blue Solutions</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/bollore-depose-son-opa-pour-detenir-100-de-sa-filiale-blue-solutions/2017/06/20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39624</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bolloré: l&#8217;activité progresse de 7,2% au 1er trimestre, aidée par le pétrole</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/bollore-lactivite-progresse-de-72-au-1er-trimestre-aidee-par-le-petrole/2017/05/15/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/bollore-lactivite-progresse-de-72-au-1er-trimestre-aidee-par-le-petrole/2017/05/15/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2017 07:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Bolloré]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelenergie.com/?p=38701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le groupe Bolloré a publié vendredi un chiffre d&#8217;affaires en hausse de 7,2% pour le premier trimestre à 2,58 milliards d&#8217;euros, aidé par l&#8217;augmentation des prix des produits pétroliers. L&#8217;activité « logistique pétrolière », qui représente 22,6% du chiffre d&#8217;affaires du groupe français diversifié, a ainsi progressé de 26,3% par rapport au premier trimestre 2016, tandis que &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/bollore-lactivite-progresse-de-72-au-1er-trimestre-aidee-par-le-petrole/2017/05/15/">Bolloré: l&rsquo;activité progresse de 7,2% au 1er trimestre, aidée par le pétrole</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/bollore-lactivite-progresse-de-72-au-1er-trimestre-aidee-par-le-petrole/2017/05/15/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38701</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bolloré: l&#8217;activité baisse de 7% en 2016, souffrant de la chute du pétrole</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/bollore-lactivite-baisse-de-7-en-2016-souffrant-de-la-chute-du-petrole/2017/02/28/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/bollore-lactivite-baisse-de-7-en-2016-souffrant-de-la-chute-du-petrole/2017/02/28/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 19:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Bolloré]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelenergie.com/?p=36364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le groupe français diversifié Bolloré a vu son chiffre d&#8217;affaires se replier de 7% en 2016, subissant notamment une nouvelle fois la chute des prix du pétrole ainsi qu&#8217;un effet de changes négatif, a-t-il annoncé mardi. L&#8217;activité, qui s&#8217;est établie à 10,07 milliards d&#8217;euros l&#8217;année dernière contre 10,82 milliards en 2015, a en outre pâti &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/bollore-lactivite-baisse-de-7-en-2016-souffrant-de-la-chute-du-petrole/2017/02/28/">Bolloré: l&rsquo;activité baisse de 7% en 2016, souffrant de la chute du pétrole</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/bollore-lactivite-baisse-de-7-en-2016-souffrant-de-la-chute-du-petrole/2017/02/28/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36364</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Premier acte dans la convergence des recharges de véhicules électriques</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/premier-acte-convergence-recharges-de-vehicules-electriques/2017/01/20/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/premier-acte-convergence-recharges-de-vehicules-electriques/2017/01/20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 08:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Ademe]]></category>
		<category><![CDATA[Autolib’]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Bolloré]]></category>
		<category><![CDATA[décret]]></category>
		<category><![CDATA[Enedis]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gireve]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial de l'Auto]]></category>
		<category><![CDATA[recharge]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Tours]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[Vinci Park]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelenergie.com/?p=35349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plusieurs conventions harmonisant les bornes de recharges de véhicules électriques ont été signées jeudi près de Tours par le Syndicat intercommunal d&#8217;énergie d&#8217;Indre-et-Loire (SIEIL), le premier à s&#8217;engager dans cette voie en France. Les signataires sont l&#8217;allemand Hubject, qui totalise plus de 50.000 utilisateurs et qui compte les constructeurs BMW, Mercedes, Volkswagen ainsi que les &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/premier-acte-convergence-recharges-de-vehicules-electriques/2017/01/20/">Premier acte dans la convergence des recharges de véhicules électriques</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/premier-acte-convergence-recharges-de-vehicules-electriques/2017/01/20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35349</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.lemondedelenergie.com @ 2025-04-25 20:41:15 by W3 Total Cache
-->