<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>atomique | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<atom:link href="https://www.lemondedelenergie.com/tag/atomique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<description>Rejoignez la communauté</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2016/12/Untitled-1.png</url>
	<title>atomique | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121749514</site>	<item>
		<title>Sortie du nucléaire : une facture de 772 milliards d&#8217;euros ?</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/sortie-du-nucleaire-une-facture-de-772-milliards-deuros/2012/01/31/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/sortie-du-nucleaire-une-facture-de-772-milliards-deuros/2012/01/31/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcook]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[atomique]]></category>
		<category><![CDATA[bernard bigot]]></category>
		<category><![CDATA[cea]]></category>
		<category><![CDATA[cour des comptes]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[itese]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[sortie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=3283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que la Cour des Comptes doit rendre aujourd&#8217;hui son rapport sur le coût de la filière nucléaire, le Commissariat à l&#8217;énergie atomique vient d&#8217;évaluer la sortie du nucléaire à un montant compris entre 530 à 772 milliards d&#8217;euros. Dans une interview aux Echos, le directeur  du Commissariat à l&#8217;Energie Atomique (CEA) Bernard Bigot évalue le scénario d&#8217;une &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/sortie-du-nucleaire-une-facture-de-772-milliards-deuros/2012/01/31/">Sortie du nucléaire : une facture de 772 milliards d&rsquo;euros ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/sortie-du-nucleaire-une-facture-de-772-milliards-deuros/2012/01/31/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3283</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sûreté nucléaire: EDF a remis ses rapports à l&#8217;ASN</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/surete-nucleaire-edf-a-remis-ses-rapports-a-lasn/2011/09/21/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/surete-nucleaire-edf-a-remis-ses-rapports-a-lasn/2011/09/21/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcook]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[asn]]></category>
		<category><![CDATA[atomique]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[sûreté nucléaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=2390</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;accident de Fuskuhima avait poussé les autorités à réagir. Le premier ministre François Fillon avait demandé le 23 mars à l&#8217;Autorité de Sûreté Nucléaire  de procéder, avec EDF, à un réexamen attentif de toutes les installations nucléaires. EDF a remis la semaine dernière ses 19 rapports à l&#8217;ASN. EDF a mené un audit complet  de ses sites &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/surete-nucleaire-edf-a-remis-ses-rapports-a-lasn/2011/09/21/">Sûreté nucléaire: EDF a remis ses rapports à l&rsquo;ASN</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/surete-nucleaire-edf-a-remis-ses-rapports-a-lasn/2011/09/21/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2390</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Siemens renonce au nucléaire</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/siemens-renonce-au-nucleaire/2011/09/19/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/siemens-renonce-au-nucleaire/2011/09/19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcook]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[atomique]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=2370</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;un des principaux acteurs du secteur, l&#8217;allemand Siemens, vient d&#8217;annoncer qu&#8217;il allait abandonner ses activités nucléaires suite à la sortie de l&#8217;atome décidée par le gouvernement d&#8217;Angela Merkel. « Nous ne nous impliquerons plus dans la gestion totale de la construction de centrales nucléaires ou dans leur financement. Ce chapitre est clos pour nous », a déclaré Peter &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/siemens-renonce-au-nucleaire/2011/09/19/">Siemens renonce au nucléaire</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/siemens-renonce-au-nucleaire/2011/09/19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2370</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Iran: la première centrale nucléaire est en marche</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/iran-la-premiere-centrale-nucleaire-est-en-marche/2011/09/05/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/iran-la-premiere-centrale-nucleaire-est-en-marche/2011/09/05/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcook]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[atomique]]></category>
		<category><![CDATA[bouchehr]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=2272</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Organisation iranienne de l&#8217;énergie atomique (OIEA) vient d&#8217;annoncer que la première centrale nucléaire iranienne construite par la Russie à Bouchehr (sud) avait été connectée au réseau électrique national. « La centrale nucléaire de Bouchehr a été connectée au réseau national samedi à 23h29 (18h59 GMT) à une puissance d&#8217;environ 60 mégawatts« , a indiqué l&#8217;agence de presse Isna. &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/iran-la-premiere-centrale-nucleaire-est-en-marche/2011/09/05/">Iran: la première centrale nucléaire est en marche</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/iran-la-premiere-centrale-nucleaire-est-en-marche/2011/09/05/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2272</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fukushima: les risques de tsunami ont été sous-estimés</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/fukushima-les-risques-de-tsunami-ont-ete-sous-estimes/2011/06/01/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/fukushima-les-risques-de-tsunami-ont-ete-sous-estimes/2011/06/01/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcook]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[aiea]]></category>
		<category><![CDATA[atomique]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[tepco]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=1580</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Agence Internationale pour l&#8217;Energie Atomique (AIEA) a tenu à féliciter le Japon pour sa prise en charge de la catastrophe de Fuskuhima. Cependant, elle est beaucoup plus critique sur la prévention du risque nucléaire par les autorités locales. L&#8217;AIEA estime que le risque de tsunami a été négligé. En effet, si la centrale était protégée par &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/fukushima-les-risques-de-tsunami-ont-ete-sous-estimes/2011/06/01/">Fukushima: les risques de tsunami ont été sous-estimés</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/fukushima-les-risques-de-tsunami-ont-ete-sous-estimes/2011/06/01/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1580</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ITER: une délégation européenne en visite à Cadarache</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/iter-une-delegation-europeenne-en-visite-a-cadarache/2011/05/17/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/iter-une-delegation-europeenne-en-visite-a-cadarache/2011/05/17/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcook]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[atomique]]></category>
		<category><![CDATA[cadarache]]></category>
		<category><![CDATA[iter]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=1476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une délégation du Parlement européen se trouve actuellement à Cadarache (Bouches-du-Rhône) et dans sa région, pour une visite consacrée au projet de réacteur nucléaire expérimental Iter et ses implications budgétaires. Les rencontres prévues avec les responsables, notamment du Commissariat à l&#8217;Energie Atomique, doivent permettre à ces députés, membres de la commission parlementaire du budget, de faire &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/iter-une-delegation-europeenne-en-visite-a-cadarache/2011/05/17/">ITER: une délégation européenne en visite à Cadarache</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/iter-une-delegation-europeenne-en-visite-a-cadarache/2011/05/17/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1476</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.lemondedelenergie.com @ 2025-05-03 12:14:01 by W3 Total Cache
-->