<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Alastair Marke | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<atom:link href="https://www.lemondedelenergie.com/tag/alastair-marke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<description>Rejoignez la communauté</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jul 2019 16:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2016/12/Untitled-1.png</url>
	<title>Alastair Marke | Le Monde de l&#039;Energie</title>
	<link>https://www.lemondedelenergie.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121749514</site>	<item>
		<title>Marché britannique des renouvelables : la blockchain peut-elle atténuer un potentiel « Brexit dur » ?</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/brexit-royaume-uni-renouvelables-blockchain/2019/07/16/</link>
					<comments>https://www.lemondedelenergie.com/brexit-royaume-uni-renouvelables-blockchain/2019/07/16/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alastair Marke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 16:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Décryptage]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques énergétiques]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-Grids]]></category>
		<category><![CDATA[Alastair Marke]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[marché britannique de l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[marché de l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[souveraineté énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=132283</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="221" src="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2019/07/brexit-blockchain-renouvelables-300x221.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="brexit-blockchain-renouvelables" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2019/07/brexit-blockchain-renouvelables-300x221.jpg 300w, https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2019/07/brexit-blockchain-renouvelables-768x565.jpg 768w, https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2019/07/brexit-blockchain-renouvelables.jpg 960w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" data-attachment-id="132287" data-permalink="https://www.lemondedelenergie.com/brexit-royaume-uni-renouvelables-blockchain/2019/07/16/brexit-blockchain-renouvelables/" data-orig-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2019/07/brexit-blockchain-renouvelables.jpg" data-orig-size="960,706" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="brexit-blockchain-renouvelables" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2019/07/brexit-blockchain-renouvelables-300x221.jpg" data-large-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2019/07/brexit-blockchain-renouvelables.jpg" /><p><img width="150" height="150" src="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2019/07/brexit-blockchain-renouvelables-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="brexit-blockchain-renouvelables" decoding="async" srcset="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2019/07/brexit-blockchain-renouvelables-150x150.jpg 150w, https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2019/07/brexit-blockchain-renouvelables-177x177.jpg 177w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="132287" data-permalink="https://www.lemondedelenergie.com/brexit-royaume-uni-renouvelables-blockchain/2019/07/16/brexit-blockchain-renouvelables/" data-orig-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2019/07/brexit-blockchain-renouvelables.jpg" data-orig-size="960,706" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="brexit-blockchain-renouvelables" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2019/07/brexit-blockchain-renouvelables-300x221.jpg" data-large-file="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2019/07/brexit-blockchain-renouvelables.jpg" />« Le Brexit signifie le Brexit » était un slogan célèbre de la Première Ministre britannique Theresa May lorsqu&#8217;elle est entrée en campagne pour prendre la relève du  10 Downing Street, le 11 juillet 2016. Tout au long des dernières semaines précédant son départ, Madame May a également engagé le Royaume-Uni vers la neutralité carbone d&#8217;ici 2050 &#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com/brexit-royaume-uni-renouvelables-blockchain/2019/07/16/">Marché britannique des renouvelables : la blockchain peut-elle atténuer un potentiel « Brexit dur » ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lemondedelenergie.com">Le Monde de l&#039;Energie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lemondedelenergie.com/brexit-royaume-uni-renouvelables-blockchain/2019/07/16/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://www.lemondedelenergie.com/wp-content/uploads/2019/07/brexit-blockchain-renouvelables-372x209.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132283</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.lemondedelenergie.com @ 2025-04-25 09:48:05 by W3 Total Cache
-->