<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : L&#8217;Inde atteindra la neutralité carbone en 2070, annonce Modi	</title>
	<atom:link href="https://www.lemondedelenergie.com/inde-neutralite-carbone/2021/11/02/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lemondedelenergie.com/inde-neutralite-carbone/2021/11/02/</link>
	<description>Rejoignez la communauté</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Nov 2021 12:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Serge Rochain		</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/inde-neutralite-carbone/2021/11/02/#comment-61872</link>

		<dc:creator><![CDATA[Serge Rochain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 12:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/inde-neutralite-carbone/2021/11/02/#comment-61872</guid>

					<description><![CDATA[Les engagements datés à court terme, eux, sont importants. Par exemple Macron faisait partie de gouvernent lorsque Hollande parada it à la cop21 en 2015 à Paris et où il s&#039;engageait à avoir installé 6GW d&#039;eolien offshore pour 2020 et aujourd&#039;hui il y a toujours zéro, plus de la propagande du lobby nucléaire avec la bénédiction de Macron qui ne fait rien pour empêcher les tentatives de sabotage contre le chantier de St. Brieuc et parle même de relancer le nucléaire au lieu de sévire à son égard comme trespondable du retard de la France dans ses engagements. Nous somme même le pays d&#039;Europe le plus en retard sur les 27.!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les engagements datés à court terme, eux, sont importants. Par exemple Macron faisait partie de gouvernent lorsque Hollande parada it à la cop21 en 2015 à Paris et où il s&rsquo;engageait à avoir installé 6GW d&rsquo;eolien offshore pour 2020 et aujourd&rsquo;hui il y a toujours zéro, plus de la propagande du lobby nucléaire avec la bénédiction de Macron qui ne fait rien pour empêcher les tentatives de sabotage contre le chantier de St. Brieuc et parle même de relancer le nucléaire au lieu de sévire à son égard comme trespondable du retard de la France dans ses engagements. Nous somme même le pays d&rsquo;Europe le plus en retard sur les 27.!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jean Pierre Moulard		</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/inde-neutralite-carbone/2021/11/02/#comment-61854</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jean Pierre Moulard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 11:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/inde-neutralite-carbone/2021/11/02/#comment-61854</guid>

					<description><![CDATA[Prendre des engagements pour 2030 ou 2050 ou 2070 ça ne coûte pas cher et les gouvernements ne seront plus les mêmes, tout le monde fait ça. Ceux qui font ces promesses n&#039;ont généralement pas la moindre idée sur la façon de les réaliser!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prendre des engagements pour 2030 ou 2050 ou 2070 ça ne coûte pas cher et les gouvernements ne seront plus les mêmes, tout le monde fait ça. Ceux qui font ces promesses n&rsquo;ont généralement pas la moindre idée sur la façon de les réaliser!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Serge Rochain		</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/inde-neutralite-carbone/2021/11/02/#comment-61841</link>

		<dc:creator><![CDATA[Serge Rochain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 09:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/inde-neutralite-carbone/2021/11/02/#comment-61841</guid>

					<description><![CDATA[à 50 ans de distance on peut vraiment dire n&#039;importe quoi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>à 50 ans de distance on peut vraiment dire n&rsquo;importe quoi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.lemondedelenergie.com @ 2025-12-15 14:52:35 by W3 Total Cache
-->