<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : « Energy Observer a pu naviguer partout dans le monde sans énergies fossiles, sans rejets de CO2, de manière autonome »	</title>
	<atom:link href="https://www.lemondedelenergie.com/energy-observer-pu-naviguer-partout-dans-monde-sans-energies-fossiles-sans-rejets-co2-maniere-autonome/2024/06/13/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lemondedelenergie.com/energy-observer-pu-naviguer-partout-dans-monde-sans-energies-fossiles-sans-rejets-co2-maniere-autonome/2024/06/13/</link>
	<description>Rejoignez la communauté</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2024 07:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Serge Rochain		</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/energy-observer-pu-naviguer-partout-dans-monde-sans-energies-fossiles-sans-rejets-co2-maniere-autonome/2024/06/13/#comment-214334</link>

		<dc:creator><![CDATA[Serge Rochain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 07:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=282341#comment-214334</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.lemondedelenergie.com/energy-observer-pu-naviguer-partout-dans-monde-sans-energies-fossiles-sans-rejets-co2-maniere-autonome/2024/06/13/#comment-207837&quot;&gt;Dominique Guérin&lt;/a&gt;.

Bien sur Guerin, mais à décharge, quand  ce mustang de course à la voile se trouvait dans une zone sans vent (argument que vous mettez pourtant si souvent en avant) il était immobilisé en attendant qu&#039;éol veuille bien se lever, alors qu&#039;ainsi transformer en démonstrateur à aucun moment il n&#039;a été arrété.

Vous noterez que j&#039;ai parler d&#039;une zone sans vent. Mais si vous annalysez l&#039;ensemble des cartes de météovent sur 3 ans vous noteriez que pour que la zone sans vent couvrant la totalité du territoire se solde à 23 jours (non consécutifs et espacés dans le temps, mais toujours en été) sur cette période, soit 2,1 % du temps.
Je suis convaincu que l&#039;ensemble des renouvelables arriveraient facilement à compenser ces mauvaises périodes de vent .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.lemondedelenergie.com/energy-observer-pu-naviguer-partout-dans-monde-sans-energies-fossiles-sans-rejets-co2-maniere-autonome/2024/06/13/#comment-207837">Dominique Guérin</a>.</p>
<p>Bien sur Guerin, mais à décharge, quand  ce mustang de course à la voile se trouvait dans une zone sans vent (argument que vous mettez pourtant si souvent en avant) il était immobilisé en attendant qu&rsquo;éol veuille bien se lever, alors qu&rsquo;ainsi transformer en démonstrateur à aucun moment il n&rsquo;a été arrété.</p>
<p>Vous noterez que j&rsquo;ai parler d&rsquo;une zone sans vent. Mais si vous annalysez l&rsquo;ensemble des cartes de météovent sur 3 ans vous noteriez que pour que la zone sans vent couvrant la totalité du territoire se solde à 23 jours (non consécutifs et espacés dans le temps, mais toujours en été) sur cette période, soit 2,1 % du temps.<br />
Je suis convaincu que l&rsquo;ensemble des renouvelables arriveraient facilement à compenser ces mauvaises périodes de vent .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Serge Rochain		</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/energy-observer-pu-naviguer-partout-dans-monde-sans-energies-fossiles-sans-rejets-co2-maniere-autonome/2024/06/13/#comment-214329</link>

		<dc:creator><![CDATA[Serge Rochain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 07:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=282341#comment-214329</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.lemondedelenergie.com/energy-observer-pu-naviguer-partout-dans-monde-sans-energies-fossiles-sans-rejets-co2-maniere-autonome/2024/06/13/#comment-206235&quot;&gt;Cochelin&lt;/a&gt;.

Non, justement Cochelin, vous n&#039;avez pas bien lu....c&#039;est précisément ce que je demande, avec l&#039;expérimentation d&#039;un transport utile. Je vous ferai remarquer que cette experimentation, gratuite à ce niveau pour montrer seulement qu&#039;on peut se déplacer sans emettre de GES, n&#039;a pas choisi de le faire avec l&#039;énergie nucléaire  ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.lemondedelenergie.com/energy-observer-pu-naviguer-partout-dans-monde-sans-energies-fossiles-sans-rejets-co2-maniere-autonome/2024/06/13/#comment-206235">Cochelin</a>.</p>
<p>Non, justement Cochelin, vous n&rsquo;avez pas bien lu&#8230;.c&rsquo;est précisément ce que je demande, avec l&rsquo;expérimentation d&rsquo;un transport utile. Je vous ferai remarquer que cette experimentation, gratuite à ce niveau pour montrer seulement qu&rsquo;on peut se déplacer sans emettre de GES, n&rsquo;a pas choisi de le faire avec l&rsquo;énergie nucléaire  😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Cochelin		</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/energy-observer-pu-naviguer-partout-dans-monde-sans-energies-fossiles-sans-rejets-co2-maniere-autonome/2024/06/13/#comment-208080</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cochelin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 07:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=282341#comment-208080</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cas d&#039;Energy Observer2, l&#039;hydrogène embarqué devrait provenir de sources d&#039;électricité très bas-carbone. Voir Chap.7 de : https://energy-observer.imgix.net/documents/PRESSKIT_FR-1.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cas d&rsquo;Energy Observer2, l&rsquo;hydrogène embarqué devrait provenir de sources d&rsquo;électricité très bas-carbone. Voir Chap.7 de : <a href="https://energy-observer.imgix.net/documents/PRESSKIT_FR-1.pdf" rel="nofollow ugc">https://energy-observer.imgix.net/documents/PRESSKIT_FR-1.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Cochelin		</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/energy-observer-pu-naviguer-partout-dans-monde-sans-energies-fossiles-sans-rejets-co2-maniere-autonome/2024/06/13/#comment-208071</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cochelin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 07:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=282341#comment-208071</guid>

					<description><![CDATA[Tout dépend de la source et du volume de d&#039;électricité de recharge à quai (ou au mouillage). Votre raisonnement n&#039;est donc pas vraiment correct. Mais en phase d&#039;expérimentation, il est certain que cela coûte cher. C&#039;est un pari pour l&#039;avenir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout dépend de la source et du volume de d&rsquo;électricité de recharge à quai (ou au mouillage). Votre raisonnement n&rsquo;est donc pas vraiment correct. Mais en phase d&rsquo;expérimentation, il est certain que cela coûte cher. C&rsquo;est un pari pour l&rsquo;avenir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Dominique Guérin		</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/energy-observer-pu-naviguer-partout-dans-monde-sans-energies-fossiles-sans-rejets-co2-maniere-autonome/2024/06/13/#comment-207849</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dominique Guérin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 19:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=282341#comment-207849</guid>

					<description><![CDATA[Quant à Energy explorer 2, j&#039;ai fait le calcul: avec de l&#039;électricité &quot;moyenne mondiale&quot;(à 500 g/kW.h) pour alimenter un électrolyseur(ayant 59% de rendement), le réseau de distribution électrique (93%)
5 kW.h pour faire un m3 d&#039;hydrogène (89 g dans lesquels il y a 2,9 kW.h d&#039;énergie), la liquéfaction (60% de rendement), la pile à combustible (59% de rendement), les moteurs électriques (90%). rendement global: 0.93*0.59*0.60*0.59*0.90*=17,5% soit 2857 g/kW.h
Les émissions de CO2 sont 5 fois supérieures à un diesel marin (qui avec une CSE de 160 g/kW.h et une émission de 3.2 g de CO2 par g de carburant fait 512 g/kW.h.
où est l&#039;intérêt?
récolter des subventions...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quant à Energy explorer 2, j&rsquo;ai fait le calcul: avec de l&rsquo;électricité « moyenne mondiale »(à 500 g/kW.h) pour alimenter un électrolyseur(ayant 59% de rendement), le réseau de distribution électrique (93%)<br />
5 kW.h pour faire un m3 d&rsquo;hydrogène (89 g dans lesquels il y a 2,9 kW.h d&rsquo;énergie), la liquéfaction (60% de rendement), la pile à combustible (59% de rendement), les moteurs électriques (90%). rendement global: 0.93*0.59*0.60*0.59*0.90*=17,5% soit 2857 g/kW.h<br />
Les émissions de CO2 sont 5 fois supérieures à un diesel marin (qui avec une CSE de 160 g/kW.h et une émission de 3.2 g de CO2 par g de carburant fait 512 g/kW.h.<br />
où est l&rsquo;intérêt?<br />
récolter des subventions&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Dominique Guérin		</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/energy-observer-pu-naviguer-partout-dans-monde-sans-energies-fossiles-sans-rejets-co2-maniere-autonome/2024/06/13/#comment-207837</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dominique Guérin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 19:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=282341#comment-207837</guid>

					<description><![CDATA[Aurait-on oublié qu&#039;avant de devenir un démonstrateur de &quot;plus c&#039;est compliqué moins c&#039;est performant&quot;, ce multicoque était un bateau de course autour du monde qui naviguait plus de deux fois plus vite avec un mat et deux voiles qu&#039;aujourd&#039;hui avec des millions d&#039;€ de subventions, des ailes de kite, des panneaux solaires, des pods électrique, des électrolyseurs, des compresseurs, des réservoirs d&#039;hydrogène sous pression, des piles à combustibles et j&#039;ai du en oublier...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aurait-on oublié qu&rsquo;avant de devenir un démonstrateur de « plus c&rsquo;est compliqué moins c&rsquo;est performant », ce multicoque était un bateau de course autour du monde qui naviguait plus de deux fois plus vite avec un mat et deux voiles qu&rsquo;aujourd&rsquo;hui avec des millions d&rsquo;€ de subventions, des ailes de kite, des panneaux solaires, des pods électrique, des électrolyseurs, des compresseurs, des réservoirs d&rsquo;hydrogène sous pression, des piles à combustibles et j&rsquo;ai du en oublier&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Cochelin		</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/energy-observer-pu-naviguer-partout-dans-monde-sans-energies-fossiles-sans-rejets-co2-maniere-autonome/2024/06/13/#comment-207821</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cochelin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 18:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=282341#comment-207821</guid>

					<description><![CDATA[Pour Isambert, la navigation aux ENR ne servirait à rien ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour Isambert, la navigation aux ENR ne servirait à rien ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Regis ISAMBERT		</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/energy-observer-pu-naviguer-partout-dans-monde-sans-energies-fossiles-sans-rejets-co2-maniere-autonome/2024/06/13/#comment-207585</link>

		<dc:creator><![CDATA[Regis ISAMBERT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 05:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=282341#comment-207585</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.lemondedelenergie.com/energy-observer-pu-naviguer-partout-dans-monde-sans-energies-fossiles-sans-rejets-co2-maniere-autonome/2024/06/13/#comment-206235&quot;&gt;Cochelin&lt;/a&gt;.

Cochelin qui une fois de plus ne comprends meme pas le français ..  alors que justement c&#039;est bien ce qu&#039;il faut develloper avec les ENR  et de suite ..pas dans le futur:  voir Energy Observer2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.lemondedelenergie.com/energy-observer-pu-naviguer-partout-dans-monde-sans-energies-fossiles-sans-rejets-co2-maniere-autonome/2024/06/13/#comment-206235">Cochelin</a>.</p>
<p>Cochelin qui une fois de plus ne comprends meme pas le français ..  alors que justement c&rsquo;est bien ce qu&rsquo;il faut develloper avec les ENR  et de suite ..pas dans le futur:  voir Energy Observer2</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Cochelin		</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/energy-observer-pu-naviguer-partout-dans-monde-sans-energies-fossiles-sans-rejets-co2-maniere-autonome/2024/06/13/#comment-206235</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cochelin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 15:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=282341#comment-206235</guid>

					<description><![CDATA[Rochain serait-il maintenant opposé aux expériences concernant l&#039;utilisation dans le futur des énergies renouvelables pour le transport maritime ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rochain serait-il maintenant opposé aux expériences concernant l&rsquo;utilisation dans le futur des énergies renouvelables pour le transport maritime ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Serge Rochain		</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/energy-observer-pu-naviguer-partout-dans-monde-sans-energies-fossiles-sans-rejets-co2-maniere-autonome/2024/06/13/#comment-206107</link>

		<dc:creator><![CDATA[Serge Rochain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 07:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/?p=282341#comment-206107</guid>

					<description><![CDATA[Conclusion, ils se sont surtout bien amusé.
Pas même une évocation de ce que cela donnerait en equipant un porte container de la même façon... Un transport le Havre New-York par exemple...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conclusion, ils se sont surtout bien amusé.<br />
Pas même une évocation de ce que cela donnerait en equipant un porte container de la même façon&#8230; Un transport le Havre New-York par exemple&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.lemondedelenergie.com @ 2025-04-30 06:15:28 by W3 Total Cache
-->