<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : En pleine COP, la Chine augmente sa production de charbon	</title>
	<atom:link href="https://www.lemondedelenergie.com/cop-chine-augmente-sa-production-de-charbon/2021/11/02/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lemondedelenergie.com/cop-chine-augmente-sa-production-de-charbon/2021/11/02/</link>
	<description>Rejoignez la communauté</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Nov 2021 10:10:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>
	<item>
		<title>
		Par : sirius		</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/cop-chine-augmente-sa-production-de-charbon/2021/11/02/#comment-61843</link>

		<dc:creator><![CDATA[sirius]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 10:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/cop-chine-augmente-sa-production-de-charbon/2021/11/02/#comment-61843</guid>

					<description><![CDATA[La Chine reste le 1° pollueur , c&#039;est le point essentiel quand on compare avec nos malheureux 1 % de GES 
.Et il nous  faudrait nous  couvrir la tête de cendres et d&#039;éoliennes  ?Pour ne pas voir les cendres, elles  bien réelles de ce pays désastreux ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Chine reste le 1° pollueur , c&rsquo;est le point essentiel quand on compare avec nos malheureux 1 % de GES<br />
.Et il nous  faudrait nous  couvrir la tête de cendres et d&rsquo;éoliennes  ?Pour ne pas voir les cendres, elles  bien réelles de ce pays désastreux ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Serge Rochain		</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/cop-chine-augmente-sa-production-de-charbon/2021/11/02/#comment-61835</link>

		<dc:creator><![CDATA[Serge Rochain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 09:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/cop-chine-augmente-sa-production-de-charbon/2021/11/02/#comment-61835</guid>

					<description><![CDATA[Le besoin d&#039;énergie de la Chine n&#039;augmente pas, il est, et reste très important, ils changent seulement de fournisseurs et s&#039;adressent maintenant à leur propres ressources plutôt que d&#039;importer du charbon australien qu&#039;ils boycottent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le besoin d&rsquo;énergie de la Chine n&rsquo;augmente pas, il est, et reste très important, ils changent seulement de fournisseurs et s&rsquo;adressent maintenant à leur propres ressources plutôt que d&rsquo;importer du charbon australien qu&rsquo;ils boycottent.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jean Pierre Moulard		</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/cop-chine-augmente-sa-production-de-charbon/2021/11/02/#comment-61833</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jean Pierre Moulard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 09:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/cop-chine-augmente-sa-production-de-charbon/2021/11/02/#comment-61833</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est notre faute! On fait tout fabriquer là bas et bien qu&#039;ils soient de loin ceux qui investissent le plus dans le décarboné, leur besoin d&#039;énergie augmente plus vite encore et le charbon ne peut pas diminuer. Relocaliser l&#039;activité industrielle coûtera cher mais de toute façon la transition coûtera cher, ne sera pas indolore. Le business as usual n&#039;est plus permis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est notre faute! On fait tout fabriquer là bas et bien qu&rsquo;ils soient de loin ceux qui investissent le plus dans le décarboné, leur besoin d&rsquo;énergie augmente plus vite encore et le charbon ne peut pas diminuer. Relocaliser l&rsquo;activité industrielle coûtera cher mais de toute façon la transition coûtera cher, ne sera pas indolore. Le business as usual n&rsquo;est plus permis.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Serge Rochain		</title>
		<link>https://www.lemondedelenergie.com/cop-chine-augmente-sa-production-de-charbon/2021/11/02/#comment-61831</link>

		<dc:creator><![CDATA[Serge Rochain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 09:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lemondedelenergie.com/cop-chine-augmente-sa-production-de-charbon/2021/11/02/#comment-61831</guid>

					<description><![CDATA[Rien d&#039;étonnant, les centrales à charbon il y a longtemps qu&#039;ils les ont, il ne manquait que le charbon qu&#039;ils approvisionnaient depuis l&#039;Australie, mais comme ils sont en froid, ils se rabattent sur leur propre charbon.... tout simple et rien d&#039;étonnant, la COP n&#039;a rien à voir dans l&#039;histoire, nous sommes loin d&#039;une provocation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rien d&rsquo;étonnant, les centrales à charbon il y a longtemps qu&rsquo;ils les ont, il ne manquait que le charbon qu&rsquo;ils approvisionnaient depuis l&rsquo;Australie, mais comme ils sont en froid, ils se rabattent sur leur propre charbon&#8230;. tout simple et rien d&rsquo;étonnant, la COP n&rsquo;a rien à voir dans l&rsquo;histoire, nous sommes loin d&rsquo;une provocation.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.lemondedelenergie.com @ 2025-04-30 02:57:02 by W3 Total Cache
-->